Tüm ürünler
-
Rudy MullerMysun çok iyi bir firma, insanlar çok kibar, ürünler çok iyi! -
Joe RobinsonÜrününüzün kalitesi ve fiyatı piyasada çok rekabetçi -
Diego CuellarMallarınızın kalitesi, diğer üreticilere göre daha üstündür.
İlgili kişi :
Peter Sun
Telefon numarası :
0086-13823381460
Yeni Enerji Uygulamaları için 1000V nominal voltaj ve 90C çalışma sıcaklığı ile UL1032 sertifikalı pil kablosu
Ürün ayrıntıları
| İletken malzemesi | Bakır | Yalıtım malzemesi | PVC |
|---|---|---|---|
| Nominal Gerilim | 1000VAC | Çalışma sıcaklığı | 90C |
| Tel boyutları | 4/0AWG, 3/0AWG, 2/0AWG, 1/0AWG, 2AWG, 4AWG, 6AWG, 8AWG, 10AWG, 7AWG, 9AWG, 12AWG, 14AWG, 16AWG, 18AW | Şef inşaatı | 7/0,127 ila 105/0,254 |
| İletken çapı | 0,38 mm ila 3,02 mm | Yalıtım Kalınlığı | 0.78 mm |
| İzolasyon Çapı | 1,94 mm ila 4,91 mm | Ceket kalınlığı | 0,13-1,0 mm |
| Maksimum şef direnci | 239Ω/KM'den 2,813Ω/KM'ye | Birim uzunluğu | 305M ila 1220M |
| Kalınlığı kapsayan | 0.78 mm | Kaplama Çapı | 2,06 mm ila 4,58 mm |
| Tip | yüksek voltaj | ||
| Vurgulamak | 1000V nominal voltajlı pil kablosu,90C Çalışma Sıcaklığı Yüksek Gerilim Kablosu,UL1032 Sertifikalı Yeni Enerji Kablosu |
||
Ürün Açıklaması
UL1032 PVC Kablo - 1000V 90°C Yüksek Voltajlı Yeni Enerji Kablosu
Fortune 500 Şirketlerine Tedarikçi - Çin'in En İyi Yeni Enerji Kablosu Tedarikçisi
Ürün Özellikleri
| Boyut (AWG) | Yapı (No./mm) | Çap (mm) | Nominal Kalınlık (mm) | Çap (mm) | Kalınlık (mm) | Kalınlık (mm) | Maks. İletken Direnci (Ω/KM) | Birim Uzunluk (M)(Ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.78 | 1.94 | 0.13-1.0 | 0.78 | 239 | 1220/4000 |
| 26 | 7/0.16 | 0.50 | 0.78 | 2.06 | 0.13-1.0 | 0.78 | 150 | 610/2000 |
| 24 | 7/0.20 | 0.60 | 0.78 | 2.16 | 0.13-1.0 | 0.78 | 94.2 | 610/2000 |
| 22 | 17/0.16 | 0.76 | 0.78 | 2.32 | 0.13-1.0 | 0.78 | 59.4 | 610/2000 |
| 20 | 21/0.18 | 0.94 | 0.78 | 2.50 | 0.13-1.0 | 0.78 | 36.7 | 305/1000 |
| 18 | 16/0.254 | 1.19 | 0.78 | 2.75 | 0.13-1.0 | 0.78 | 23.2 | 610/2000 |
| 16 | 26/0.254 | 1.50 | 0.78 | 3.06 | 0.13-1.0 | 0.78 | 14.6 | 610/2000 |
| 14 | 41/0.254 | 1.89 | 0.78 | 3.45 | 0.13-1.0 | 0.78 | 8.96 | 610/2000 |
| 12 | 65/0.254 | 2.37 | 0.78 | 3.93 | 0.13-1.0 | 0.78 | 5.64 | 610/2000 |
| 10 | 105/0.254 | 3.02 | 0.78 | 4.58 | 0.13-1.0 | 0.78 | 3.55 | 610/2000 |
| 9 | 37/0.475 | 3.35 | 0.78 | 4.91 | 0.13-1.0 | 0.78 | 2.813 | 610/2000 |
En Uygun Fiyat Teklifi İçin Bize Ulaşın
Ürünlerimiz
Uygulama
Şirket Profili
Yurtdışı Müşterilerimiz
Sergi
Sertifikalar
Sıkça Sorulan Sorular
- Biz Kimiz? 26 yıllık elektrik teli deneyimine sahip yüksek sıcaklık telleri ve kabloları konusunda profesyonel bir üreticiyiz. Genel merkezimiz Shenzhen, Guangdong, Çin'de bulunmaktadır ve iki üretim üssümüz Dongguan, Guangdong, Çin ve Jingzhou, Hubei, Çin'de bulunmaktadır.
- Ne Sağlayabiliriz? Yüksek sıcaklık telleri ve kabloları, silikon tüp - silikon kauçuk tel, XLPE, FEP/PFA/ETFE/PTFE tel, yeni enerji kablosu ve kablo demetleri sağlıyoruz.
- Neden Bizi Seçmelisiniz? Ücretsiz numuneler, rekabetçi fiyatlandırma, yüksek kalite standartları ve özelleştirilmiş hizmetler.
- Hangi Sertifikalara Sahibiz? UL, cUL, VDE, Reach, CE, ROHS, CCC, CQC Sertifikası.
- Ne Gibi Hizmetler Sunabiliriz? Kabul edilen teslimat şartları: FOB, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, DDP, DDU. Kabul edilen ödeme para birimi: USD, EUR, CNY. Kabul edilen ödeme türü: T/T, L/C, PayPal, Western Union, Nakit.
Puanlar ve İncelemeler
Önerilen Ürünler


Genel Değerlendirme
Derecelendirme Anlık Görüntüsü
Aşağıdaki tüm oyların dağılımıdırTüm Yorumlar