Tüm ürünler
-
Rudy MullerMysun çok iyi bir firma, insanlar çok kibar, ürünler çok iyi! -
Joe RobinsonÜrününüzün kalitesi ve fiyatı piyasada çok rekabetçi -
Diego CuellarMallarınızın kalitesi, diğer üreticilere göre daha üstündür.
İlgili kişi :
Peter Sun
Telefon numarası :
0086-13823381460
UL3512 12AWG Yüksek sıcaklık uygulamaları için 660/0.08 konserve bakırlı süper yumuşak silikon yalıtımlı tel
Ücretsiz numune ve kuponlar için bana ulaşın.
Naber:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat çevrimiçi yardım sağlıyoruz.
xÜrün ayrıntıları
| İletken malzeme | Kalaylı bakır tel | Çap | 12AWG |
|---|---|---|---|
| Yalıtım malzemesi | Silikon kauçuk | Nominal Voltaj | 600V |
| İletken tipi | Kalaylı bakır | Şekil | Yuvarlak |
| Sıcaklık | 200C | Tip | Yalıtılmış |
| Şef | Bakır Çekirdek | Yalıtım | Silikon Kauçuk Yalıtım Kablosu |
| Malzeme | Bakır | Ceket | Silikon kauçuk |
| İletken boyutu | 660/0.08 | Nominal kalınlık | 0.78 mm |
| çap toleransı | 4.30 ± 0.1mm | ||
| Vurgulamak | 660/0.08 Silikon yalıtımlı tel,Süper yumuşak silikon kauçuk tel,12AWG UL3512 Tel |
||
Ürün Açıklaması
UL3512 12AWG Süper Yumuşak Silikon Tel 660/0.08 Yüksek Sıcaklıklı Lityum Pil Kablosu
Premium silikon kauçuk tel tedarikçisi
Çin'in önde gelen silikon kauçuk tel tedarikçisi.
Ürün Özellikleri
| İletici Boyutu (AWG) | İnşaat (No./mm) | Diametre (mm) | İsimsel Kalınlık (mm) | Diametre (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 26 | 25/0.08 | 0.48 | 0.78 | 2.10±0.1 |
| 24 | 41/0.08 | 0.60 | 0.78 | 2.20±0.1 |
| 22 | 65/0.08 | 0.78 | 0.78 | 2.50±0.1 |
| 20 | 104/0.08 | 0.95 | 0.78 | 2.55±0.1 |
| 18 | 164/0.08 | 1.17 | 0.78 | 2.80±0.1 |
| 16 | 261/0.08 | 1.47 | 0.78 | 3.10±0.1 |
| 14 | 415/0.08 | 2.10 | 0.78 | 3.70±0.1 |
| 12 | 660/0.08 | 2.70 | 0.78 | 4.30±0.1 |
| 10 | 1050/0.08 | 3.40±0.30 | 1.15 | 5.50±0.2 |
| 9 | 1320/0.08 | 3.80±0.3 | 1.15 | 6.10±0.3 |
| 8 | 1650/0.08 | 4.00±0.30 | 1.15 | 6.30±0.3 |
| 7 | 2100/0.08 | 4.80±0.3 | 1.52 | 7.90±0.3 |
| 6 | 2648/0.08 | 5.30±0.30 | 1.52 | 8.30±0.4 |
| 5 | 3338/0.08 | 6.10±0.5 | 1.52 | 9.20±0.4 |
| 4 | 4210/0.08 | 6.80±0.5 | 1.52 | 9.90±0.4 |
| 3 | 5309/0.08 | 7.80±0.5 | 1.52 | 10.9±0.5 |
| 2 | 6692/0.08 | 8.70±0.5 | 1.52 | 11.8±0.5 |
| 1 | 8842/0.08 | 10.0±0.6 | 2.03 | 14.0±0.6 |
| 1/0 | 10647/0.08 | 11.0±0.70 | 2.03 | 15.0±0.6 |
| 2/0 | 13422/0.08 | 12.3±0.8 | 2.03 | 16.3±0.7 |
| 3/0 | 16921/0.08 | 14.50±0.70 | 2.03 | 18.50±0.60 |
| 4/0 | 21338/0.08 | 15.2±0.8 | 2.03 | 20.5±1.0 |
Ürünlerimiz
Başvurular
Şirket Profili
Yurtdışındaki Müşterilerimiz
Sergi
Sertifikalar
Sıkça Sorulan Sorular
- Biz Kimiz?Biz 26 yıllık elektrik tel deneyimi ile yüksek sıcaklıklı tel ve kabloların profesyonel üreticisiyiz.Dongguan ve Jingzhou'daki üretim merkezleriyle.
- Ne Yapabiliriz?Yüksek sıcaklıklı kablolar ve teller, silikon kauçuk tel dahil silikon borular, XLPE, FEP/PFA/ETFE/PTFE teller, yeni enerji kablosu ve kablo bağlantıları.
- Neden bizi seçtiniz?Ücretsiz numuneler, rekabetçi fiyatlar, yüksek kalite standartları ve özel hizmetler.
- Hangi Sertifikalarımız Var?UL, cUL, VDE, Reach, CE, ROHS, CCC, CQC sertifikaları.
- Hangi Hizmetleri Sağlayabiliriz?Kabul edilen teslimat şartları: FOB, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, DDP, DDU. Kabul edilen ödeme para birimi: USD, EUR, CNY. Kabul edilen ödeme türü: T/T, L/C, PayPal, Western Union, Nakit.
Önerilen Ürünler

