Tüm ürünler
-
Rudy MullerMysun çok iyi bir firma, insanlar çok kibar, ürünler çok iyi!
-
Joe RobinsonÜrününüzün kalitesi ve fiyatı piyasada çok rekabetçi
-
Diego CuellarMallarınızın kalitesi, diğer üreticilere göre daha üstündür.
İlgili kişi :
Peter Sun
Telefon numarası :
0086-13823381460
10AWG Silikon Kauçuk Tel 1050/0.08 Konserve Bakır UL758

Ücretsiz numune ve kuponlar için bana ulaşın.
Naber:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat çevrimiçi yardım sağlıyoruz.
xÜrün ayrıntıları
Conductor Material | Tinned Copper wire | Insulation Material | Silicone Rubber |
---|---|---|---|
Rated Voltage | 600V | Conductor Type | Tinned Copper |
AWG Size | 10 | Conductor Construction | 1050/0.08 |
Conductor Diameter | 3.40±0.30 mm | Insulation Thickness | 1.15 mm |
Overall Diameter | 5.50±0.2 mm | Temperature Range | High Temperature |
Wire Flexibility | Super Soft | Color Options | Optional |
Conductor Core | Copper | Jacket Material | Silicone Rubber |
Wire Standard | UL 758 | ||
Vurgulamak | 10AWG Silikon Kauçuk Tel,konserve bakır silikon tel,UL758 silikon yalıtım tel |
Ürün Açıklaması
Süper Yumuşak Silikon Tel 1050/0.08 10AWG Yüksek Sıcaklık Pil Kablosu
Ürün özellikleri
Bağlanmak | Değer |
---|---|
Tip | Yalıtılmış |
Başvuru | Ev cihazı, aydınlatma, ısıtıcı, motor ve jeneratör |
İletken malzeme | Kalaylı bakır tel |
İletken tipi | Kalaylı bakır |
Yalıtım malzemesi | Silikon kauçuk |
Nominal Voltaj | 600V |
Standart | UL 758 |
Renk | İsteğe bağlı |
Ürün Açıklaması
Fortune 500, Çin'de üst silikon kauçuk tel tedarikçisi.


Teknik Özellikler
Şef | Yalıtım | |||
---|---|---|---|---|
Boyut (AWG) | İnşaat (No./mm) | Çap (mm) | Nominal kalınlık (mm) | Çap (mm) |
26 | 25/0.08 | 0.48 | 0.78 | 2.10 ± 0.1 |
24 | 41/0.08 | 0.60 | 0.78 | 2.20 ± 0.1 |
22 | 65/0.08 | 0.78 | 0.78 | 2.50 ± 0.1 |
20 | 104/0.08 | 0.95 | 0.78 | 2.55 ± 0.1 |
18 | 164/0.08 | 1.17 | 0.78 | 2.80 ± 0.1 |
16 | 261/0.08 | 1.47 | 0.78 | 3.10 ± 0.1 |
14 | 415/0.08 | 2.10 | 0.78 | 3.70 ± 0.1 |
12 | 660/0.08 | 2.70 | 0.78 | 4.30 ± 0.1 |
10 | 1050/0.08 | 3.40 ± 0.30 | 1.15 | 5.50 ± 0.2 |
En uygun maliyetli alıntıyı almak için bizimle iletişime geçin




Sık sorulan sorular
- Biz kimiz?26 yıllık elektrikli tel deneyimine sahip yüksek sıcaklıklı teller ve kabloların profesyonel bir üreticisiyiz.
- Ne sağlayabiliriz?Yüksek sıcaklık kabloları ve kabloları, silikon kauçuk tel, XLPE, FEP/PFA/ETFE/PTFE tel, yeni enerji kablosu, kablo demetleri dahil silikon boru.
- Neden Bizi Seçmelisiniz?Ücretsiz örnekler, rekabetçi fiyatlandırma, yüksek kalite standartları ve özelleştirilmiş hizmet.
- Hangi sertifikalarımız var?UL, CUL, VDE, REACH, CE, ROHS, CCC, CQC sertifikası.
- Hangi hizmetleri sağlayabiliriz?Kabul edilen teslimat terimleri: FOB, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, DDP, DDU. Kabul edilen ödeme para birimi: USD, EUR, CNY. Kabul edilen ödeme türü: T/T, L/C, PayPal, Western Union, Cash.
Önerilen Ürünler