-
Rudy MullerMysun çok iyi bir firma, insanlar çok kibar, ürünler çok iyi!
-
Joe RobinsonÜrününüzün kalitesi ve fiyatı piyasada çok rekabetçi
-
Diego CuellarMallarınızın kalitesi, diğer üreticilere göre daha üstündür.
UL758 250C Şubat Esnek Yalıtımlı Tel 24AWG Renk Beyaz Siyah Mavi
Menşe yeri | Guangdong, Çin |
---|---|
Marka adı | Mysun |
Sertifika | UL/cUL/CCC/CE/RoHS/SGS |
Model numarası | VDE |
Min sipariş miktarı | 305 metre |
Fiyat | $0.02-0.32 Per Meter |
Ambalaj bilgileri | Standart paket: karton kutu ısmarlama kabul edin. |
Teslim süresi | 7-15 iş günü |
Ödeme koşulları | T / T, Western Union, MoneyGram |
Yetenek temini | Günde 500000 Metre |

Ücretsiz numune ve kuponlar için bana ulaşın.
Naber:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat çevrimiçi yardım sağlıyoruz.
xİletken tipi | Örgülü | renk | Özelleştirilmiş kabul |
---|---|---|---|
kullanım | Ev aletleri, aydınlatma, ısıtıcı, motor ve jeneratör, UAU, robot, endüstriyel güç vb. | Nominal Gerilim | 450 / 750V |
Nominal sıcaklık | 250C | boyut | 2.5-0.34mm2 |
Kondüktör | Nikel Kaplama bakır teller | Sertifika | ROHS/CCC/VDE/CCC/ISO9001:2008 |
Standart | UL758 | yalıtım | FEP |
tip | Yalıtımlı | Maksimum Direnç Direnci | 3.55-381 Ω/km |
Vurgulamak | 250C Şubat Esnek Yalıtımlı Tel,UL758 Esnek Yalıtımlı Tel,24AWG Kalaylı Bakır Yalıtımlı Tel |
Özellikler:
Nominal voltaj:450/750V
Sıcaklık aralığı: 250℃
Standart: UL758
Yalıtım:PFA
Orkestra şefi: Nikel Kaplama bakır teller
Ürün Özellikleri:
yalıtımlı tel, yüksek sıcaklığa, düşük sıcaklık direncine, mükemmel elektriksel yalıtım performansına karşı mükemmel dirence sahiptir,
yüksek voltaj direnci, yaşlanma direnci, uzun servis ömrü ve yumuşak ve kurulumu kolaydır.
Bizim ürünümüz
Ürün Açıklaması
Paket teslimatı
Teslimat:
Örnek sipariş: 1-3 iş günü
Büyük sipariş: 5-10 iş günü
Özel sipariş: 10-15 iş günü
Ürün Parametresi
Orkestra şefi | yalıtım | Maks. koşul | Birim uzunluğu | |||
direnç | (m)(Ft) | |||||
Bölüm | İnşaat | Çap | Nominal Kalınlık | Çap | (Ω/km) | |
(mm²) | (No./mm) | (mm) | (mm) | (mm) | ||
0.34 | 19/0.15 | 0.75 | 0.305 | 1.36 | 59.78 | 610/2000 |
0,5 | 19/0.19 | 0.95 | 1.56 | 40.1 | 305/1000 | |
0.75 | 19/0.23 | 1.17 | 1.78 | 26,7 | ||
1 | 19/0.26 | 1.31 | 1.91 | 20 | ||
1.25 | 19/0.29 | 1.46 | 0.35 | 2.16 | 14.35 | |
1.5 | 19/0.32 | 1.61 | 2.31 | 13.7 | ||
2 | 19/0.37 | 1.85 | 2.55 | 8.78 | ||
2.5 | 19/0.41 | 2.06 | 2.76 | 7.16 |
Uygulamalar:
* Aydınlatmada, ev aletlerinde, lambalarda yaygın olarak kullanılır.
* elektrikli ev aletleri, enstrümantasyon, motor kablolama ve elektronik.
* gazlı aletler ve diğer yüksek sıcaklıklı ortamlar.
şirket tanıtımı
Mysun Dongguan fabrikası
Çalışan: 183
Alan: 18000m²
Günlük kapasite: 200.000m yukarıda