Tüm ürünler
-
Rudy MullerMysun çok iyi bir firma, insanlar çok kibar, ürünler çok iyi! -
Joe RobinsonÜrününüzün kalitesi ve fiyatı piyasada çok rekabetçi -
Diego CuellarMallarınızın kalitesi, diğer üreticilere göre daha üstündür.
İlgili kişi :
Peter Sun
Telefon numarası :
0086-13823381460
UL1901 FEP Kablo 600V 200C Yüksek Sıcaklık Kablosu Endüstriyel Robotlar ve İHA'lar için
Ücretsiz numune ve kuponlar için bana ulaşın.
Naber:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat çevrimiçi yardım sağlıyoruz.
xÜrün ayrıntıları
| İletken malzemesi | Kalaylı bakır | Çap | 10 AWG, 12 AWG, 14 AWG, 16 AWG, 18 AWG, 20 AWG, 22 AWG, 24 AWG, 6 AWG, 8 AWG, 4 AWG, 2 AWG, 1 AWG, 2 |
|---|---|---|---|
| Yalıtım malzemesi | Lastik | Nominal Gerilim | 600 V |
| İletken Tipi | Sağlam | Şekil | Yuvarlak |
| Sıcaklık derecesi | 200°C | Tip | Yalıtılmış |
| Birim uzunluğu | 305/1000 | Yalıtım kalınlığı | 0,350 mm, 0,500 mm, 0,760 mm |
| Maksimum şef direnci | 381 Ω/KM, 239 Ω/KM, 150 Ω/KM, 94,2 Ω/KM, 59,4 Ω/KM, 36,7 Ω/KM, 23,2 Ω/KM, 14,6 Ω/KM, 8,96 Ω/KM, 5,64 | Şef inşaatı | 7/0,10, 7/0,12, 7/0,16, 7/0,20, 19/0,15, 19/0,19, 19/0,235, 19/0,30, 19/0,37, 19/0,47, 19/0,43, 37/0 |
| Nominal çap | 0,30 mm, 0,36 mm, 0,48 mm, 0,60 mm, 0,75 mm, 0,93 mm, 1,17 mm, 1,50 mm, 1,85 mm, 2,35 mm, 3,00 mm, 3 | İzolasyon Çapı | 1,00 mm, 1,08 mm, 1,18 mm, 1,30 mm, 1,45 mm, 1,63 mm, 1,87 mm, 2,20 mm, 2,55 mm, 3,05 mm, 3,70 mm, 4 |
| Vurgulamak | UL1901 FEP Kablo,600V Yüksek Sıcaklık Kablosu,200C Robot Kablosu |
||
Ürün Açıklaması
UL1901 FEP Kablo AWG 600V 200°C Robot Kablosu için Yüksek Sıcaklık Kablo
Fortune 500 şirketlerini tedarik ediyor - Çin'deki en iyi PFA kablo tedarikçisi.
Spesifikasyon
| UL1901 | Şoför | İzolasyon | Maks. Koşul Direnci (Ω/KM) | Birim uzunluğu (M) ((Ft) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Boyut (AWG) | İnşaat (No.mm) | Diametre (mm) | Adli kalınlık (mm) | Diametre (mm) | ||
| 30 | 7/0.10 | 0.30 | 0.350 | 1.00 | 381 | 610/2000 |
| 28 | 7/0.12 | 0.36 | 0.350 | 1.08 | 239 | 610/2000 |
| 26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.350 | 1.18 | 150 | 610/2000 |
| 24 | 7/0.20 | 0.60 | 0.350 | 1.30 | 94.2 | 610/2000 |
| 22 | 19/0.15 | 0.75 | 0.350 | 1.45 | 59.4 | 305/1000 |
| 20 | 19/0.19 | 0.93 | 0.350 | 1.63 | 36.7 | 305/1000 |
| 18 | 19/0.235 | 1.17 | 0.350 | 1.87 | 23.2 | 305/1000 |
| 16 | 19/0.30 | 1.50 | 0.350 | 2.20 | 14.6 | 305/1000 |
| 14 | 19/0.37 | 1.85 | 0.350 | 2.55 | 8.96 | 305/1000 |
| 12 | 19/0.47 | 2.35 | 0.350 | 3.05 | 5.64 | 305/1000 |
| 10 | 19/0.43 | 3.00 | 0.350 | 3.70 | 3.55 | 305/1000 |
| 8 | 37/0.54 | 3.78 | 0.500 | 4.78 | 2.23 | Özelleştir |
| 7 | 37/0.60 | 4.20 | 0.500 | 5.20 | 1.77 | Özelleştir |
| 6 | 37/0.68 | 4.76 | 0.500 | 5.76 | 1.41 | Özelleştir |
| 5 | 37/0.76 | 5.32 | 0.500 | 6.32 | 1.12 | Özelleştir |
| 4 | 37/0.86 | 6.02 | 0.500 | 7.02 | 0.89 | Özelleştir |
| 3 | 7/2.21 | 6.63 | 0.500 | 7.63 | 0.71 | Özelleştir |
| 2 | 7/2.48 | 7.44 | 0.500 | 8.44 | 0.56 | Özelleştir |
| 1 | 7/2.78 | 8.34 | 0.760 | 9.86 | 0.4268 | Özelleştir |
| 0 | 7/3.20 | 9.60 | 0.760 | 11.12 | 0.3367 | Özelleştir |
| 2/0 | 7/3.57 | 10.71 | 0.760 | 12.23 | 0.267 | Özelleştir |
| 3/0 | 7/3.94 | 11.82 | 0.760 | 13.34 | 0.2119 | Özelleştir |
| 4/0 | 7/4.42 | 13.26 | 0.760 | 14.78 | 0.168 | Özelleştir |
Şirket Profili
Ürünlerimiz
Uygulama
Yurtdışındaki Müşterilerimiz
Sergi
Sertifikalar
Sık Sorulan Sorular
- Biz Kimiz?Biz 26 yıllık elektrik tel deneyimi ile yüksek sıcaklıklı tel ve kabloların profesyonel üreticisiyiz.ve iki üretim merkezimiz Dongguan'da yer almaktadır., Guangdong, Çin ve Jingzhou, Hubei, Çin.
- Ne Yapabiliriz?Yüksek sıcaklıklı kablolar ve kablolar, silikon lastik tel, XLPE, FEP/PFA/ETFE/PTFE tel, yeni enerji kablosu, kablo bağlantıları da dahil olmak üzere silikon borular sağlayabiliriz.
- Neden bizi seçtiniz?A. Ücretsiz Örnek. B. Rekabetçi Fiyat. C. Yüksek Kalite Standarı. D. Özel Hizmet.
- Hangi Sertifikalarımız Var?UL, CUL, VDE, Reach, CE, ROHS, CCC, CQC sertifikalarımız var.
- Hangi Hizmetleri Sağlayabiliriz?Kabul edilen teslimat şartları: FOB, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, DDP, DDU. Kabul edilen ödeme para birimi: USD, EUR, CNY. Kabul edilen ödeme türü: T/T, L/C, PayPal, Western Union, Nakit.
Önerilen Ürünler

