-
Rudy MullerMysun çok iyi bir firma, insanlar çok kibar, ürünler çok iyi!
-
Joe RobinsonÜrününüzün kalitesi ve fiyatı piyasada çok rekabetçi
-
Diego CuellarMallarınızın kalitesi, diğer üreticilere göre daha üstündür.
Seçeneği İçin Yangına Dayanıklı Silikon İzoleli Test Kurşun Tel 26AWG-12AWG 0.3mm-2.5mm
Ücretsiz numune ve kuponlar için bana ulaşın.
Naber:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat çevrimiçi yardım sağlıyoruz.
xAdı | silikon tel kablosu | Orkestra şefi | kalaylı bakır |
---|---|---|---|
Boyutu | 26AWG-12AWG, 0.3-2.5mm | Renk | Siyah, kırmızı, beyaz, sarı, mavi, yeşil, gri, sarı-yeşil, pembe |
Anma gerilimi | 600V | Temp çalışma | 200C |
kullanın | kahve makinesi, fırın ve diğer ev aletleri | SPQ | 305m / rulo, 610m / rulo |
Paket | makara, karton, palet | ||
Vurgulamak | silikon bakır tel,silikon elektrik kablosu |
Şartname:
Anma gerilimi: 600V
Anma sıcaklığı: 200C
UL standardı: UL758
Uygulamalar: bu tel yaygın ev aletleri, far, endüstriyel makine ve vb için dava
Kablo ölçüleri:
Kondüktör | yalıtım | Max.Cond Direnci | Birim uzunluğu | |||
Boyut (AWG) | İnşaat (No./mm) | Çap (Mm) | Nominal Kalınlık (Mm) | Çap (Mm) | (Ω / KM) | (M) (Ft) |
26 | 7 / 0.16 | 0,48 | 0,78 | 2.04 | 143 | 305/1000 |
24 | 7 / 0.20 | 0.61 | 0,78 | 2.17 | 89.3 | 305/1000 |
22 | 7 / 0.254 | 0.77 | 0,78 | 2.33 | 56.4 | 305/1000 |
20 | 7 / 0.31 | 0.94 | 0,78 | 2.5 | 35.2 | 305/1000 |
18 | 7 / 0.39 | 1.19 | 0,78 | 2.75 | 22.2 | 305/1000 |
16 | 7 / 0.49 | 1.49 | 0,78 | 3.05 | 14 | 305/1000 |
24 | 11 / 0.16 | 0.61 | 0,78 | 2.17 | 89.3 | 305/1000 |
22 | 17 / 0.16 | 0.76 | 0,78 | 2.32 | 56.4 | 305/1000 |
20 | 26 / 0.16 | 0.94 | 0,78 | 2.5 | 35.2 | 305/1000 |
18 | 41 / 0.16 | 1,18 | 0,78 | 2.74 | 22.2 | 305/1000 |
16 | 26 / 0.254 | 1.49 | 0,78 | 3.05 | 14 | 305/1000 |
14 | 41 / 0.254 | 1.87 | 0,78 | 3.43 | 8.78 | 305/1000 |
12 | 19 / 0.47 | 2.63 | 0,78 | 3.92 | 5.53 | 305/1000 |
0.30mm² | 12 / 0.18 | 0,71 | 0,78 | 2.27 | 59.78 | 305/1000 |
0.50mm² | 20 / 0.18 | 0.92 | 0,78 | 2.48 | 40.1 | 305/1000 |
0.75mm² | 30 / 0.18 | 1.13 | 0,78 | 2.69 | 26,7 | 305/1000 |
1.00mm² | 40 / 0.18 | 1.31 | 0,78 | 2.87 | 20 | 305/1000 |
1.25mm² | 50 / 0.18 | 1.46 | 0,78 | 3.02 | 14.35 | 305/1000 |
2.00mm² | 41 / 0.254 | 1.87 | 0,78 | 3.43 | 8.78 | 305/1000 |
2.50mm² | 50 / 0.254 | 2.08 | 0,78 | 3.64 | 7.16 | 305/1000 |
Kablo detayları:
Fiyat terim:
EXW, FOB, CIF
Ödeme şartları:
LC, TT, Western Union ve PayPal
Teslim süresi:
Örnek sipariş: 1-3 iş günü
Büyük sipariş: 5-10 iş günü
Özelleştirilmiş sipariş: 10-15 iş günü