-
Rudy MullerMysun çok iyi bir firma, insanlar çok kibar, ürünler çok iyi!
-
Joe RobinsonÜrününüzün kalitesi ve fiyatı piyasada çok rekabetçi
-
Diego CuellarMallarınızın kalitesi, diğer üreticilere göre daha üstündür.
UL3135 600V 200C Silikon yalıtılmış tel 16AWG - 30AWG Elektrik tel kablosu
Menşe yeri | Guangdong, Çin |
---|---|
Marka adı | Mysun |
Sertifika | UL/cUL/CCC/CE/RoHS/SGS |
Model numarası | UL3135 |
Min sipariş miktarı | 305 metre |
Fiyat | 0.06~0.48USD per M |
Ambalaj bilgileri | Standart paket: karton kutu Ismarlama kabul edilir. |
Teslim süresi | 7-15 iş günü |
Ödeme koşulları | T/T, Western Union, MoneyGram |
Yetenek temini | Günde 500000 Metre |

Ücretsiz numune ve kuponlar için bana ulaşın.
Naber:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat çevrimiçi yardım sağlıyoruz.
xİletken Tipi | karaya oturmuş | Renk | Beyaz |
---|---|---|---|
Kullanımı | Ev aletleri, aydınlatma, ısıtıcı, motor ve jeneratör, UAU, robot, endüstriyel güç vb. | Adlık Voltaj | 300/600V |
İsimlendirilmiş sıcaklık | 150/200/250C | Boyut | 2/4/6/8/10/12/14/16/18/20/22/24/26/28/30 AWG |
Kondüktör | Kalaylı Bakır | Sertifika | ROHS/CCC/VDE/CCC/ISO9001:2008 |
Standart | VDE 0282-3 | yalıtım | silikon nervürlü |
Türü | yalıtımlı | Max.Kond Direnci | 7,16 Ω/KM |
Yapı | 50/0.254 | ||
Vurgulamak | 600V silikon yalıtımlı tel,UL3135 Silikon yalıtımlı tel,30AWG Elektrikli Kablo Kablosu |
VDE H05SJ-K Özellikler:
Adlık voltaj:450/750V
Sıcaklık aralığı: 180°C
Standart: VDE H05SJ-K
İzolasyon: Silikon Kauçuk + F
Direksiyoncu: Tinner bakır
Ürün özellikleri:
yalıtım telinin yüksek sıcaklığa, düşük sıcaklığa karşı mükemmel dayanıklılığı, mükemmel elektrik yalıtım performansı vardır.
Yüksek gerilim direnci, yaşlanma direnci, uzun kullanım ömrü ve yumuşak ve kolay monte edilebilir.
Ürün Parametresi
Uygulamalar:
* Işıklandırmada, ev aletlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. , lambalar.
* elektrikli aletler, aletler, motor kabloları ve elektronik.
* gaz cihazları ve diğer yüksek sıcaklıklı ortamlar.
Şoför | İzolasyon | Çapraz (mm) |
Max.Cond Direnci | Birim uzunluğu | |||
Boyut (AWG) |
İnşaat (No./mm) |
Çapraz (mm) |
İsimsel kalınlık (mm) |
Fiber Cam kalınlığı (mm) |
(Ω/KM) | (M) (Ft) | |
0.5 | 20/0.18 | 0.75 | 0.70 | 0.15 | 2.62 | 40.1 | 305/1000 |
0.75 | 30/0.18 | 1.13 | 0.70 | 0.15 | 2.83 | 26.7 | |
1 | 40/0.18 | 1.31 | 0.70 | 0.15 | 3.01 | 20 | |
1.5 | 30/0.254 | 1.6 | 0.80 | 0.15 | 3.50 | 13.7 | |
2.5 | 50/0.254 | 2.08 | 0.85 | 0.15 | 4.08 | 7.16 |
Ürünümüz
Ürün Tanımı
Paket ve Teslimat
Teslimat:
Örnek siparişi: 1-3 iş günü
Büyük sipariş: 5-10 iş günü
Özel sipariş: 10-15 iş günü
Şirket Tanıtımı