-
Rudy MullerMysun çok iyi bir firma, insanlar çok kibar, ürünler çok iyi!
-
Joe RobinsonÜrününüzün kalitesi ve fiyatı piyasada çok rekabetçi
-
Diego CuellarMallarınızın kalitesi, diğer üreticilere göre daha üstündür.
Elektrikli Aletler Silikon İzoleli Tel Örgülü İletkenli Süper Esnek

Ücretsiz numune ve kuponlar için bana ulaşın.
Naber:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat çevrimiçi yardım sağlıyoruz.
xAnma gerilimi | 600V | Nominal ısı | 200C |
---|---|---|---|
İzolasyon | Silikon kauçuk | Orkestra şefi | Flxible çok telli bakır |
Adı | yüksek sıcaklık silikon teli | Ambalaj | 305m / rulo, 3050m / makara veya özelleştirmek |
Alev notu | VW-1, FT-1, MS-2 | Uygulama | İHA kurşun tel, ev aletleri, araba |
Vurgulamak | silikon kanca tel,silikon elektrik kablosu |
ilicone kauçuk yalıtımlı tel
Özellikler:
Nominal voltaj: 600V
Sıcaklık aralığı: 200C
Standart: UL758
Yalıtım: silikon kauçuk
İletken: Kalaylı bakır tel
İletken telleri: 60 / 0.08; 80 / 0.08; 1500 / 0.07; 1750 / 0.05
Winding İHA, Robotlar, Ev aletleri, kahve makinesinde kullanılır
Boyut aralığı: 26AWG ila 12AWG, ayrıca özelleştirilebilir
Ambalaj: 610m / rulo, 305m / rulo, 3050m / tekerlek, 1525m / makara
Ürün Boyutları:
Kondüktör | yalıtım | Max.cond direnç (Ω / km) | Birim uzunluğu (m) (Ft) | |||
Boyut (AWG) | İnşaat (No./mm) | Çap (mm) | İç kalınlık (mm) | Çap (aa | ||
26 | 1 / 0.40 | 0.40 | 0,78 | 1.96 | 143 | 610/2000 |
7 / 0.16 | 0,48 | 2.04 | ||||
19 / 0.10 | 0,48 | 2.04 | ||||
24 | 1 / 0.50 | 0.50 | 0,78 | 2.06 | 89.3 | 305/1000 |
7 / 0.20 | 0,60 | 2.17 | ||||
19 / 0.12 | 0,60 | 2.17 | ||||
22 | 1 / 0.65 | 0.65 | 0,78 | 2.21 | 56.4 | 305/1000 |
7 / 0.254 | 0.75 | 2.33 | ||||
17 / 0.16 | 0.75 | 2.33 | ||||
20 | 1 / 0.81 | 0.81 | 0,78 | 2.37 | 35.2 | 305/1000 |
7 / 0.31 | 0.93 | 2.50 | ||||
26 / 0.16 | 0.93 | 2.50 | ||||
18 | 7 / 0.39 | 1.19 | 0,78 | 2.75 | 22.2 | 305/1000 |
18 | 41 / 0.16 | 1,18 | 0,78 | 2.75 | 22.2 | |
16 | 7 / 0.49 | 1.49 | 0,78 | 3.05 | 14 | 305/1000 |
16 | 26 / 0.254 | 1.49 | 0,78 | 3.05 | 14 | |
14 | 41 / 0.254 | 1.87 | 0,78 | 3.43 | 8.87 | 305/1000 |
12 | 19 / 0.47 | 2.35 | 0,78 | 3.92 | 5.53 | 305/1000 |
BOYUT (mm²) | ||||||
0.30 | 12 / 0.18 | 0,71 | 0,78 | 2.27 | 60 | 610/2000 |
0.50 | 20 / 0.18 | 0.92 | 0,78 | 2.48 | 40 | 305/1000 |
0.75 | 30 / 0.18 | 1.13 | 0,78 | 2.69 | 27 | 305/1000 |
1.00 | 40 / 0.18 | 1.31 | 0,78 | 2.87 | 20 | 305/1000 |
1.25 | 50 / 0.18 | 1.46 | 0,78 | 3.02 | 14 | 305/1000 |
1.50 | 30 / 0.254 | 1.61 | 0,78 | 3.17 | 9 | 305/1000 |
2.00 | 41 / 0.254 | 1.87 | 0,78 | 3.43 | 8.5 | 305/1000 |
2.50 | 50 / 0.254 | 2.08 | 0,78 | 3.64 | 7.3 | 305/1000 |
Hizmet:
Gönderi:
1. ekspres tarafından
2. deniz yoluyla
Ödeme şartları:
LC, TT, Western Union, Money Gram ve PayPal
Teslimat:
Örnek sipariş: 1-3 iş günü
Büyük sipariş: 5-10 iş günü
Özelleştirilmiş sipariş: 10-15 iş günü