Tüm ürünler
-
Esnek İzoleli Tel
-
Silikon İzoleli Tel
-
Fiberglas İzoleli Bakır Tel
-
Pil Kablosu
-
Yalıtımlı Tel
-
XLPE Bağlama Teli
-
Silikon Kauçuk İzoleli Tel
-
Fiberglas Örgülü Tel
-
PVC İzoleli Bakır Tel
-
Mika İzoleli Tel
-
Elektrik Kablo Demeti
-
Özel Elektrik Teli
-
Yüksek Sıcaklık Esnek Boru
-
FEP İzoleli Tel
-
PFA İzoleli Tel
-
Batarya Kablo Bağlantısı
-
PTFE TEL
-
Rudy MullerMysun çok iyi bir firma, insanlar çok kibar, ürünler çok iyi! -
Joe RobinsonÜrününüzün kalitesi ve fiyatı piyasada çok rekabetçi -
Diego CuellarMallarınızın kalitesi, diğer üreticilere göre daha üstündür.
İlgili kişi :
Peter Sun
Telefon numarası :
0086-13823381460
UL1199 PTFE Tel 600V Gümüşlü Bakır 200°C Yüksek Sıcaklığa Direnci Sensörler ve Askeri Endüstri için
Ürün ayrıntıları
| İletken Tipi | Kalaylı Bakır | Yalıtım Malzemesi | PTFE |
|---|---|---|---|
| İletken Malzeme | Kalaylı bakır tel | Ceket | PTFE |
| Çap | 12 AWG, 10 AWG, 8 AWG, 24 AWG, 20 AWG, 22 AWG, 14 AWG, 6 AWG, 16 AWG, 18 AWG, 2 AWG, 4 AWG, 1 AWG | Nominal Gerilim | 600V |
| Menşe Yeri | 200C | İletken Direnci | 381 Ω/KM (30 AWG), 239 Ω/KM (28 AWG), 150 Ω/KM (26 AWG), 94,2 Ω/KM (24 AWG), 59,4 Ω/KM (22 AWG), 36, |
| Birim uzunluğu | 610M/2000FT (30-24 AWG), 305M/1000FT (22-12 AWG) | Şef inşaatı | 7/0,10 mm (30 AWG), 7/0,12 mm (28 AWG), 7/0,16 mm (26 AWG), 7/0,20 mm (24 AWG), 19/0,15 mm (22 AWG), |
| Nominal kalınlık | 0,510 mm (30-16 AWG), 0,800 mm (8-2 AWG), 1,200 mm (1-4/0 AWG) | Yalıtım Kalınlığı | 0,510 mm (30-16 AWG), 0,800 mm (8-2 AWG), 1,200 mm (1-4/0 AWG) |
| Genel çap | 1,32 mm (30 AWG), 1,38 mm (28 AWG), 1,50 mm (26 AWG), 1,62 mm (24 AWG), 1,77 mm (22 AWG), 1,95 mm (2 | AWG Aralığı | 0-30 AWG |
| Renk Seçenekleri | İsteğe bağlı | ||
| Vurgulamak | 600V PTFE tel,Gümüş Kaplama Bakır PTFE Tel,200°C Yüksek Sıcaklık Dayanımı PTFE Tel |
||
Ürün Açıklaması
UL1199 PTFE Yüksek Sıcaklık Tel
Gümüş kaplama bakır iletken, 0-30 AWG, 600V, 200°C - Sensör uygulamaları için ideal
Fortune 500 Şirketleri - Çin'deki en iyi yüksek sıcaklıklı tel tedarikçisi
Teknik özellikler
| Boyut (AWG) | İnşaat (No./mm) | Diametre (mm) | İsimsel Kalınlık (mm) | Diametre (mm) | Maks. Koşul Direnci (Ω/KM) | Birim Uzunluğu (M) ((Ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 7/0.10 | 0.30 | 0.510 | 1.32 | 381 | 610/2000 |
| 28 | 7/0.12 | 0.36 | 0.510 | 1.38 | 239 | 610/2000 |
| 26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.510 | 1.50 | 150 | 610/2000 |
| 24 | 7/0.20 | 0.60 | 0.510 | 1.62 | 94.2 | 610/2000 |
| 22 | 19/0.15 | 0.75 | 0.510 | 1.77 | 59.4 | 305/1000 |
| 20 | 19/0.19 | 0.93 | 0.510 | 1.95 | 36.7 | 305/1000 |
| 18 | 19/0.235 | 1.17 | 0.510 | 2.19 | 23.2 | 305/1000 |
| 16 | 19/0.30 | 1.50 | 0.510 | 2.52 | 14.6 | 305/1000 |
| 14 | 19/0.37 | 1.85 | 0.510 | 2.87 | 8.96 | 305/1000 |
| 12 | 19/0.47 | 2.35 | 0.510 | 3.37 | 5.64 | 305/1000 |
| 10 | 37/0.43 | 3.00 | 0.510 | 4.02 | 3.55 | 305/1000 |
| 8 | 37/0.54 | 3.78 | 0.800 | 5.38 | 2.23 | |
| 7 | 37/0.60 | 4.20 | 0.800 | 5.80 | 1.77 | |
| 6 | 37/0.68 | 4.76 | 0.800 | 6.36 | 1.41 | |
| 5 | 37/0.76 | 5.32 | 0.800 | 6.92 | 1.12 | |
| 4 | 37/0.86 | 6.02 | 0.800 | 7.62 | 0.89 | |
| 3 | 7/2.21 | 6.63 | 0.800 | 8.23 | 0.71 | |
| 2 | 7/2.48 | 7.44 | 0.800 | 9.04 | 0.56 | |
| 1 | 7/2.78 | 8.34 | 1.200 | 10.74 | 0.4268 | |
| 0 | 7/3.20 | 9.60 | 1.200 | 12.00 | 0.3367 | |
| 2/0 | 7/3.57 | 10.71 | 1.200 | 13.11 | 0.267 | |
| 3/0 | 7/3.94 | 11.82 | 1.200 | 14.22 | 0.2119 | |
| 4/0 | 7/4.42 | 13.26 | 1.200 | 15.66 | 0.168 |
En iyi teklifi almak için bizimle iletişime geçin
Ürünlerimiz
Başvurular
Şirket Profili
Yurtdışındaki Müşterilerimiz
Sergi
Sertifikalar
Sıkça Sorulan Sorular
- Biz Kimiz?Yüksek sıcaklıklı tel ve kabloların profesyonel üreticisi. 26 yıllık elektrik tel deneyimi ile. Merkezi Shenzhen, Guangdong, Çin'de Dongguan ve Jingzhou'da üretim üsleri ile.
- Ne Yapabiliriz?Yüksek sıcaklıklı teller ve kablolar, silikon kauçuk tel de dahil olmak üzere silikon borular, XLPE, FEP/PFA/ETFE/PTFE tel, yeni enerji kablosu ve kablo sargıları.
- Neden bizi seçtiniz?Ücretsiz numuneler, rekabetçi fiyatlar, yüksek kalite standartları ve özelleştirilmiş hizmetler.
- Hangi Sertifikalarımız Var?UL, cUL, VDE, Reach, CE, ROHS, CCC, CQC Sertifikası.
- Hangi Hizmetleri Sağlayabiliriz?Kabul edilen teslimat şartları: FOB, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, DDP, DDU Kabul edilen ödeme para birimi: USD, EUR, CNY Kabul edilen ödeme türü: T/T, L/C, PayPal, Western Union, Nakit
Önerilen Ürünler

