-
Rudy MullerMysun çok iyi bir firma, insanlar çok kibar, ürünler çok iyi!
-
Joe RobinsonÜrününüzün kalitesi ve fiyatı piyasada çok rekabetçi
-
Diego CuellarMallarınızın kalitesi, diğer üreticilere göre daha üstündür.
Bakır İletkenli 22AWG PVC İzoleli Esnek Elektrik Teli
Menşe yeri | Çin |
---|---|
Marka adı | mysun |
Sertifika | UL |
Model numarası | UL 1007-22 |
Min sipariş miktarı | 305METRE/METRE |
Fiyat | US $0.01 |
Ambalaj bilgileri | 305M/rulo,610M/rulo, karton 32cm*32cm*32cm |
Teslim süresi | 7 GÜN |
Ödeme koşulları | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Yetenek temini | Günde 900Kilometre/Kilometre |

Ücretsiz numune ve kuponlar için bana ulaşın.
Naber:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat çevrimiçi yardım sağlıyoruz.
xİletken tipi | telli | İletken Malzeme | Bakır |
---|---|---|---|
başvuru | Çeşitli | Yalıtım malzemesi | PVC |
Renk | Gereklilik | anma gerilimi | 80C |
Kondüktör | Bakır Çekirdek | Standart | UL758 |
Avantaj | 22 Yıllık Üretim Tecrübesi | ADEDI | 610m/rulo veya 305m/rulo |
Sertifika | ROHS/UL/CCC/VDE/SGS/ISO9001:2008 | Teslimat süresi | 7-15 Gün |
Gerilim | 300V | ||
Vurgulamak | İzoleli Esnek Bakır İletken,PVC İzoleli Esnek Kablo Teli,22AWG İzoleli Plastik Kaplı Bakır Tel |
Nominal voltaj: 300V
Sıcaklık aralığı: 80℃
Standart: UL 758
Orkestra şefi: Kalaylı bakır
Yalıtım: PVC
renk: tüm renkler
paket: 305m/rulo
PVC tel kullanmanın başlıca avantajlarından bazıları şunlardır:
Kompakt iletkenler, yakınlık veya cilt etkisi nedeniyle AC kaybını azaltır.
Sabit normal ve kısa devre koşulları sırasında termo-mekanik ile ilgili stresleri taşırlar.
Bu kablolar kimyasal veya elektrolitik korozyona karşı dirençlidir.
Ayrıca nemden etkilenmezler.
Bu teller, esnek kılıfları nedeniyle büyük yangına dayanıklılık özelliklerine sahiptir.
Titreşimlerden etkilenmezler.
Kondüktör | yalıtım | Maks. koşul rezistans (Ω/km) |
Birim uzunluğu (m)(Ft) |
|||
Boy (AWG) |
İnşaat (No./mm) |
Çap (mm) |
Nominal Kalınlık (mm) |
Çap (mm) |
||
32 | 7/0.08 | 0.24 | 0.38 | 1.00 | 542 | 610/2000 |
30 | 7/0.10 | 0.30 | 1.06 | 347 | ||
28 | 7/0.127 | 0.38 | 1.14 | 218 | ||
26 | 7/0.16 | 0.48 | 1.24 | 138 | ||
24 | 11/0.16 | 0.61 | 1.37 | 85.9 | 305/1000 | |
22 | 17/0.16 | 0.76 | 1.52 | 54.3 | ||
20 | 21/0.18 | 0.95 | 1.71 | 33.9 | ||
18 | 34/0.18 | 1.21 | 1,97 | 21.4 | ||
16 | 26/0.254 | 1.50 | 2.26 | 13,5 |
