-
Rudy MullerMysun çok iyi bir firma, insanlar çok kibar, ürünler çok iyi! -
Joe RobinsonÜrününüzün kalitesi ve fiyatı piyasada çok rekabetçi -
Diego CuellarMallarınızın kalitesi, diğer üreticilere göre daha üstündür.
CCC Automobiles FEP Copper Wire 30awg UL1332 200V CSA FEP Insulated Cable
Ücretsiz numune ve kuponlar için bana ulaşın.
Naber:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat çevrimiçi yardım sağlıyoruz.
x| Grup | Güneşim | certification | CSA/UL/CCC/VDE/ISO |
|---|---|---|---|
| Uygulama | Isıtma, elektrikli cihaz, ev aletleri | boyut | 10-30awg |
| İletken Malzemesi | bakır | İletken tipi | Örgülü |
| İzolasyon Malzemesi | FEP,,PFA | renk | Kırmızı, sarı, İsteğe bağlı, Gereksinim, yeşil |
| Nominal Gerilim | 300V | Nominal sıcaklık | 200C |
| Malzeme | FEP+Kalaylı bakır | Standart | UL758 |
| Vurgulamak | CCC Automobiles FEP Copper Wire,30awg UL1332 FEP Copper Wire,200V CSA FEP Insulated Cable |
||
"Yüksek sıcaklıkta elektrik güvenliğini korumak" bizim geliştirme politikamızdır, Her metre kablosunu özenle üretmek, yüksek sıcaklık ortamını korumak elektrik güvenliği şirketin misyonudur.
Açıklama
1) Ürün: FEP TEL
2) Stil No.: AWM1332
3) Boyut: 36AWG~12AWG
4) Anma Gerilimi: 300V
5) Nominal Sıcaklık: -80°C~+200°C
6) İletken: gümüş veya kalaylı bakır
7) Yalıtım: FEP
8) Renk:kırmızı / sarı / Mavi / Beyaz / siyah/ sarı Yeşil / Kahverengi / turuncu / Mor / Yeşil / vesaire
Ürün Özellikleri
Yüksek sıcaklığa, düşük sıcaklık direncine, mükemmel elektriksel yalıtım performansına karşı mükemmel dirence sahiptir,
yüksek voltaj direnci, yaşlanma direnci, uzun servis ömrü ve yumuşak ve kurulumu kolaydır.
Uygulamalar
* Aydınlatma, ev aletleri, lambalarda yaygın olarak kullanılır.
* elektrikli ev aletleri, enstrümantasyon, motor kablolama ve elektronik.
* gazlı cihazlar ve diğer yüksek sıcaklıklı ortamlar.
| AWG | İletken yapısı NO.×mm | İzolasyon Kalınlığı mm | Dış Çap mm | m/bobin |
| 10 | 37×0.43 | 0.33 | 3.67 | 305 |
| 12 | 19×0.49 | 0.33 | 3.11 | 305 |
| 14 | 19×0.37 | 0.33 | 2.51 | 305 |
| 16 | 19×0.30 | 0.33 | 2.16 | 305 |
| 17 | 19×0.26 | 0.33 | 1.96 | 305 |
| 18 | 19×0.23 | 0.33 | 1.81 | 305 |
| 20 | 19×0.18 | 0.33 | 1.56 | 305 |
| 20 | 1×0.80 | 0.33 | 1.46 | 305 |
| 22 | 19×0.16 | 0.33 | 1.46 | 610 |
| 22 | 1×0.65 | 0.33 | 1.31 | 610 |
| 24 | 7×0.20 | 0.33 | 1.26 | 610 |
| 24 | 1×0.50 | 0.33 | 1.16 | 610 |
| 26 | 1×0.40 | 0.33 | 1.06 | 610 |
| 28 | 1×0.32 | 0.33 | 0.98 | 610 |
| 30 | 1×0.254 | 0.33 | 0.914 | 610 |

