Tüm ürünler
-
Rudy MullerMysun çok iyi bir firma, insanlar çok kibar, ürünler çok iyi!
-
Joe RobinsonÜrününüzün kalitesi ve fiyatı piyasada çok rekabetçi
-
Diego CuellarMallarınızın kalitesi, diğer üreticilere göre daha üstündür.
İlgili kişi :
Peter Sun
Telefon numarası :
0086-13823381460
Tek Çekirdekli Bakır slicone Ev Kablolama Elektrik Kablo ve Tel Fiyatı

Ücretsiz numune ve kuponlar için bana ulaşın.
Naber:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat çevrimiçi yardım sağlıyoruz.
xÜrün ayrıntıları
İletken tipi | Örgülü | İzolasyon Malzemesi | Silikon kauçuk ekstrüde |
---|---|---|---|
İletken Malzemesi | KALAYLI BAKIR | tip | Yalıtımlı |
renk | Kırmızı, Siyah, mavi, sarı, yeşil | Nominal Gerilim | 3KV, 6KV, 10KV, 20KV, 30KV |
Enine kesit | 1,0 mm, 2,5 mm2 | çekirdek | Tek |
paketleme | 100m / Rulo, tahta tambur, 1000ft / rulo, rulo başına 305m | Sıcaklık direnci | 200 derece |
Vurgulamak | Yağ Direnci XLPE Yalıtım Teli,CCC Yüksek Sıcaklık XLPE Teli,Kalaylı Bakır Fiberglas Örgülü Tel |
Ürün Açıklaması
Mysun Tel ve Kablo'nun UL 3239 teli, tamamen tavlanmış kalaylı bakırdan üretilmiş, esnek bükümlü ve aşınmaya, deformasyona, kesiklere ve kimyasal saldırılara karşı dayanıklı yalıtımlı bir bağlantı telidir.UL 3239 telinin sağlam yalıtımı, bir havya ile doğrudan temas halindeyken bile büzülmeye ve erimeye karşı dayanıklıdır.UL 3239 telinin yalıtımı, en iyi PVC yalıtımlarıyla aynı mükemmel alev geciktirici özellikleri sağlar.UL 3239 kablosu, sonlandırmada erimez veya büzülmez, bu da onu tüketici elektroniği, cihazlar, test ekipmanları ve enstrümantasyon için özel olarak tasarlanmış olağanüstü bir yüksek voltaj kablosu haline getirir.UL 3239 kablosu ayrıca 150°C olarak derecelendirilmiştir ve Yüksek Gerilim Kurşun Kablosu (HVSR) olarak sınıflandırılmıştır.UL tarafından stil 3239 standartları olarak tanınır.
Orkestra şefi | yalıtım | Maksimum Durum direnci (ohm/m) | Birim uzunluğu (m)(F) | |||||||||||
3KV | 6KV | 10KV | 20KV | 30KV | ||||||||||
Boy | Yapı | Çap | Nominal Kalınlık | Çap | Nominal Kalınlık | Çap | Nominal Kalınlık | Çap | Nominal Kalınlık | Çap | Nominal Kalınlık | Çap | ||
(AWG) | (NO./mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | ||
28 | 7x0.12 | 0.37 | 0,50 | 1.37 | 0.70 | 1.77 | 1.00 | 2.37 | 1.30 | 2.97 | 1.70 | 3.77 | 239 | 610/2000 |
26 | 7x0.15 | 0.49 | 0,50 | 1.49 | 0.70 | 1.89 | 1.00 | 2.49 | 1.30 | 3.09 | 1.70 | 3.89 | 150 | 610/2000 |
24 | 14x0.14 | 0.60 | 0,50 | 1.60 | 0.70 | 2.00 | 1.00 | 2.60 | 1.30 | 3.20 | 1.70 | 4.00 | 94.2 | 610/2000 |
22 | 22x0.14 | 0.76 | 0,50 | 1.76 | 0.70 | 2.14 | 1.00 | 2.76 | 1.30 | 3.36 | 1.70 | 4.16 | 59.4 | 305/1000 |
20 | 32x0.14 | 0.91 | 0,50 | 1.91 | 0.70 | 2.31 | 1.00 | 2.91 | 1.30 | 3.50 | 1.70 | 4.31 | 36,7 | 305/1000 |
18 | 52x0.14 | 1.17 | 0,50 | 2.17 | 0.70 | 2.57 | 1.00 | 3.17 | 1.30 | 3.77 | 1.70 | 4.57 | 23.2 | 305/1000 |
16 | 52x0.18 | 1.50 | 0,50 | 2.50 | 0.70 | 2.90 | 1.00 | 3.50 | 1.30 | 4.10 | 1.70 | 4.90 | 14.6 | 305/1000 |
Önerilen Ürünler