-
Rudy MullerMysun çok iyi bir firma, insanlar çok kibar, ürünler çok iyi! -
Joe RobinsonÜrününüzün kalitesi ve fiyatı piyasada çok rekabetçi -
Diego CuellarMallarınızın kalitesi, diğer üreticilere göre daha üstündür.
Motorlu Elektrikli Arabalar için 300V UL1858 FEP İzoleli Tel 20AWG
| Menşe yeri | Guangdong, Çin |
|---|---|
| Marka adı | Mysun |
| Sertifika | UL/cUL/CCC/CE/RoHS/SGS |
| Model numarası | UL1858 |
| Min sipariş miktarı | 305 metre |
| Fiyat | pazarlık edilebilir |
| Ambalaj bilgileri | Standart paket: karton kutu ısmarlama kabul edin. |
| Teslim süresi | 7-15 iş günü |
| Ödeme koşulları | T / T, Western Union, MoneyGram |
| Yetenek temini | Günde 500000 Metre |
Ücretsiz numune ve kuponlar için bana ulaşın.
Naber:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat çevrimiçi yardım sağlıyoruz.
x| İletken tipi | Örgülü | renk | Özelleştirilmiş kabul |
|---|---|---|---|
| kullanım | Ev aletleri, aydınlatma, ısıtıcı, motor ve jeneratör, UAU, robot, endüstriyel güç vb. | Nominal Gerilim | 300V |
| Nominal sıcaklık | 150C | boyut | 20AWG |
| Kondüktör | KALAYLI BAKIR | Sertifika | ROHS/CCC/VDE/CCC/ISO9001:2008 |
| Standart | UL758 | yalıtım | PFA |
| tip | Yalıtımlı | Maksimum Direnç Direnci | 36,7 Ω/km |
| İnşaat | 19/0.19 | ||
| Vurgulamak | UL1858 FEP İzoleli Tel,300V FEP İzoleli Tel,Elektrikli Arabalar FEP Bakır Tel |
||
Elektrikli motorlu arabalar için UL Standardı UL1858 PFA teller ve kablo 20AWG
UL1858Özellikler:
Nominal voltaj: 300V
Sıcaklık aralığı: 150 ℃
Standart: UL1858
Yalıtım: PFA
Orkestra şefi: Kalaylı bakır
Ürün Özellikleri:
yalıtımlı tel, yüksek sıcaklığa, düşük sıcaklık direncine, mükemmel elektriksel yalıtım performansına karşı mükemmel dirence sahiptir,
yüksek voltaj direnci, yaşlanma direnci, uzun servis ömrü ve yumuşak ve kurulumu kolaydır.
Bizim ürünümüz
![]()
Paket teslimatı
Teslimat:
Örnek sipariş: 1-3 iş günü
Büyük sipariş: 5-10 iş günü
Özel sipariş: 10-15 iş günü
![]()
Ürün Parametresi
| Orkestra şefi | yalıtım | Maks. koşul | Birim uzunluğu | |||
| direnç | (m)(Ft) | |||||
| Boyut | İnşaat | Çap | Nominal Kalınlık | Çap | (Ω/km) | |
| (AWG) | (No./mm) | (mm) | (mm) | (mm) | ||
| 32 | 7/0.08 | 0.24 | 0.35 | 0.94 | 563 | 610/2000 |
| 30 | 7/0.10 | 0.30 | 1.00 | 361 | 610/2000 | |
| 28 | 7/0.12 | 0.36 | 1.06 | 227 | 610/2000 | |
| 26 | 7/0.16 | 0.48 | 1.18 | 143 | 610/2000 | |
| 24 | 7/0.20 | 0.60 | 1.30 | 89.3 | 610/2000 | |
| 22 | 19/0.15 | 0.75 | 1.45 | 56.4 | 305/1000 | |
| 20 | 19/0.185 | 0.93 | 1,63 | 35.2 | 305/1000 | |
| 18 | 19/0.235 | 1.17 | 1.85 | 22,2 | 305/1000 | |
| 16 | 19/0.30 | 1.50 | 2.20 | 14 | 305/1000 | |
| 14 | 19/0.37 | 1.85 | 2.55 | 8.78 | 305/1000 | |
| 12 | 19/0.47 | 2.35 | 3.05 | 5.53 | 305/1000 | |
| 10 | 37/0.43 | 3.00 | 3.70 | 3.476 | 305/1000 | |
Uygulamalar:
* Aydınlatmada, ev aletlerinde, lambalarda yaygın olarak kullanılır.
* elektrikli ev aletleri, enstrümantasyon, motor kablolama ve elektronik.
* gazlı aletler ve diğer yüksek sıcaklıklı ortamlar.
![]()
şirket tanıtımı
Mysun Dongguan fabrikası
Çalışan: 183
Alan: 18000m²
Günlük kapasite: 200.000m yukarıda
![]()
![]()

