-
Rudy MullerMysun çok iyi bir firma, insanlar çok kibar, ürünler çok iyi!
-
Joe RobinsonÜrününüzün kalitesi ve fiyatı piyasada çok rekabetçi
-
Diego CuellarMallarınızın kalitesi, diğer üreticilere göre daha üstündür.
Yüksek Sıcaklık dayanımı Esnek Boru 600V UL1441 standardı

Ücretsiz numune ve kuponlar için bana ulaşın.
Naber:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat çevrimiçi yardım sağlıyoruz.
xÜrün adı | SR Boru | Nominal Gerilim | 600V |
---|---|---|---|
Nominal sıcaklık | 200 ° C | Uygulamalar | Tıbbi malzeme |
iç çapı | 0.5-10mm | renk | beyaz şeffaf siyah kırmızı |
yalıtım | Silikon lastik | paket | customerized |
Sertifikalar | UL sertifikası | Birim uzunluğu | 200 milyon / 100 milyon / 50 milyon |
Vurgulamak | 200m Yüksek Sıcaklık Esnek Boru,UL1441 Yüksek Sıcaklık Esnek Boru,600V Silikon Kauçuk Boru |
Yüksek sıcaklık yalıtımlı SRTubing
Özellikler:
Nominal voltaj: 600V
Sıcaklık aralığı: 200℃
Standart: UL1441/FDA
Yalıtım: silikon kauçuk
Ürün Özellikleri:
SR Tubing, yüksek sıcaklığa, düşük sıcaklık direncine, yüksek voltaj direncine, yaşlanma direncine, uzun servis ömrüne ve yumuşak ve kurulumu kolay mükemmel bir dirence sahiptir. Aydınlatma, ev aletleri, tıbbi ekipman, yiyecek ve içecek vb. Çeşitleri için yaygın olarak kullanılır.
Ürünler demesi:
Boyut (mm) | Duvar kalınlığı (mm) | Birim Uzunluğu (M) | ||||
İç çapı | Hata payı | 2.5KV | 4.0KV | 6.0KV | 7.0KV | |
0,5 | +0.2/-0.2 | 0,50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 200.00 |
1.0 | +0.2/-0.2 | 0,50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 200.00 |
1.5 | +0.4/-0.2 | 0,50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 200.00 |
2.0 | +0.4/-0.2 | 0,50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 100.00 |
2.5 | +0.4/-0.2 | 0,50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 100.00 |
3.0 | +0.4/-0.2 | 0,50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 100.00 |
3.5 | +0.4/-0.2 | 0,50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 100.00 |
4.0 | +0.6/-0.3 | 0,50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 100.00 |
4.5 | +0.6/-0.3 | 0,50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 100.00 |
5.0 | +0.6/-0.3 | 0,50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 100.00 |
6.0 | +0.8/-0.4 | 0,50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 100.00 |
7.0 | +0.8/-0.4 | 0,50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 100.00 |
8.0 | +0.8/-0.4 | 0,50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 50.00 |
9.0 | +1.0/-0.5 | 0,50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 50.00 |
10.0 | +1.0/-0.5 | 0,50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 50.00 |
1. ekspres ile
2. deniz yoluyla
LC, TT, Western Union, Money Gram ve PayPal
Örnek sipariş: 1-3 iş günü
Büyük sipariş: 5-10 iş günü
Özel sipariş: 10-15 iş günü
1. Üretici misiniz??
C: Evet,Fabrikamız D'de yer almaktadır.ongguan City 20.000 metrekareden fazla;
ve Tel üretiminde 20 yıllık lider deneyime sahiptir.
2. Ana ürünleriniz nelerdir?
A: Başlıca ürünlerimiz SR tel, FEP telleri, xlpe pvc teller ve Mika telleri Kablo Demeti'dir.
3. Ürünleriniz hangi sertifikayı geçti?
A: ulaştıkUL;cUL, CSA;VDE;CCC;IATF 16949;ISO 9001;ISO 14001 ROHS,REACH sertifikaları