Tüm ürünler
-
Rudy MullerMysun çok iyi bir firma, insanlar çok kibar, ürünler çok iyi! -
Joe RobinsonÜrününüzün kalitesi ve fiyatı piyasada çok rekabetçi -
Diego CuellarMallarınızın kalitesi, diğer üreticilere göre daha üstündür.
İlgili kişi :
Peter Sun
Telefon numarası :
0086-13823381460
2.00mm2AWG VDE H05S-K 450 / 750V Esnek Tek Damarlı Silikon Kauçuk İzoleli teller ve Kablolar siyah beyaz siyah
Ücretsiz numune ve kuponlar için bana ulaşın.
Naber:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat çevrimiçi yardım sağlıyoruz.
xÜrün ayrıntıları
| İletken tipi | Örgülü | İzolasyon Malzemesi | Silikon kauçuk ekstrüde |
|---|---|---|---|
| İletken Malzemesi | KALAYLI BAKIR | tip | Yalıtımlı |
| Nominal Gerilim | 450 / 750V | Enine kesit | 2.00 mm2 |
| çekirdek | Tek | paketleme | 100m / Rulo, tahta tambur, 1000ft / rulo, rulo başına 305m |
| Standart | VDE 0282-3 | renk | siyah. sarı, beyaz |
| Vurgulamak | FEP İzoleli Kalaylı Bakır Tel,UL3122 Cam Elyaf Örgülü Tel,Kalaylı Bakır PFA İzoleli Tel |
||
Ürün Açıklaması
| Orkestra şefi | İzolasyon | Maksimum İletim direnci (ohm / m) |
Birim uzunluğu (m) (F) |
|||
| Bölüm | İnşaat | Çap | Nominal Kalınlık | Çap | ||
| (mm²) | (HAYIR / mm) | (mm) | (mm) | (mm) | ||
| 0.50 | 20 / 0.18 | 0.92 | 0.80 | 2.52 | 40.1 | 305/1000 |
| 0.75 | 30 / 0.18 | 1.13 | 0.80 | 2.73 | 26.7 | 305/1000 |
| 1.00 | 40 / 0.18 | 1.31 | 0.80 | 2.91 | 20 | 305/1000 |
| 1.25 | 50 / 0.18 | 1.46 | 0.80 | 3.06 | 14.35 | 305/1000 |
| 1.50 | 30 / 0.254 | 1.60 | 0.90 | 3.40 | 13.7 | 305/1000 |
| 2.00 | 41 / 0.254 | 1.87 | 0.90 | 3.67 | 8.78 | 305/1000 |
| 2.50 | 50 / 0.254 | 2.08 | 1.00 | 4.08 | 7.16 | 305/1000 |
![]()
Önerilen Ürünler

