-
Rudy MullerMysun çok iyi bir firma, insanlar çok kibar, ürünler çok iyi! -
Joe RobinsonÜrününüzün kalitesi ve fiyatı piyasada çok rekabetçi -
Diego CuellarMallarınızın kalitesi, diğer üreticilere göre daha üstündür.
UL1199 PTFE kaplı nikel şerit kaplı bakır tel 600V 200C elektriksel esnek tel
Ücretsiz numune ve kuponlar için bana ulaşın.
Naber:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat çevrimiçi yardım sağlıyoruz.
x| Ürün adı | Elektrik yüksek kaliteli PTFE tel kablosunda UL1199 20awg | renk | Tüm renkler |
|---|---|---|---|
| Kondüktör | Nikel kaplı Bakır | yalıtım | PTFE |
| Nominal Gerilim | 600V | Nominal sıcaklık | 200C |
| Örneklem | Geleneksel numune içermez | paketleme | 100m / rulo, 305m / rulo |
| Deneyim Üretmek | 20 yıl | Teslimat süresi | 7-15 gün |
| Vurgulamak | FEP İzoleli Kalaylı Bakır Tel,UL3122 Cam Elyaf Örgülü Tel,Kalaylı Bakır PFA İzoleli Tel |
||
UL1199 PTFE kaplı nikel şerit kaplı bakır tel 300V 200C elektriksel esnek tel
Özellikler:
Nominal gerilim: 600V
Sıcaklık aralığı: 200C
Standart: UL 758
Orkestra şefi: Nikel kaplı bakır tel
İzolasyon: Silikon Kauçuk
Kurşun zamanı :
| Miktar (Metre) | 1 - 6100 | > 6100 |
| Avustralya, Brezilya ve Kuzey Amerika ülkelerinin kullandığı saat uygulaması.Zaman (gün) | 7 | Müzakere edilecek |
| Orkestra şefi | İzolasyon | Max.Cond Direnci | Birim uzunluğu | |||
| Boyut (AWG) |
İnşaat (No./mm) |
Çap (mm) |
Nominal Kalınlık (mm) |
Çap (mm) |
(Ω / KM) | (M) (Ft) |
| 30 | 7 / 0.1 | 0.3 | 0.51 | 1.32 | 361 | 610/2000 |
| 28 | 7 / 0.127 | 0.36 | 1.38 | 227 | ||
| 26 | 7 / 0.16 | 0.48 | 1.5 | 143 | ||
| 24 | 7 / 0.20 | 0.6 | 1.62 | 89.3 | ||
| 22 | 19 / 0.15 | 0.75 | 1.77 | 56.4 | 305/1000 | |
| 20 | 19 / 0.185 | 0.93 | 1.95 | 35.2 | ||
| 18 | 19 / 0.235 | 1.17 | 0.51 | 2.19 | 22.2 | |
| 16 | 19 / 0.30 | 1.5 | 2.52 | 14 | ||
| 14 | 19 / 0.37 | 1.85 | 2.87 | 8.78 | ||
| 12 | 19 / 0.47 | 2.35 | 3.37 | 5.53 | ||
| 10 | 37 / .43 | 3 | 4.02 | 3.476 | ||
| 8 | 37 / 0.54 | 3.78 | 0.8 | 5,38 | 2.16 | özelleştirilmiş |
| 7 | 37 / 0.60 | 4.2 | 5.8 | 1.716 | ||
| 6 | 37 / 0.68 | 4.76 | 6.36 | 1.361 | ||
| 5 | 37 / 0.76 | 5.32 | 6,92 | 1.079 | ||
| 4 | 37 / 0.86 | 6.02 | 7.62 | 0.8859 | ||
| 3 | 7 / 2.21 | 6.63 | 8.23 | 0.6788 | ||
| 2 | 7 / 2.48 | 7.44 | 9.04 | 0.5384 | ||
| 1 | 7 / 2.78 | 8.34 | 1.2 | 10.74 | 0.4268 | |
| 0 | 7 / 3.20 | 9.6 | 12 | 0,3367 | ||
| 2/0 | 7 / 3.57 | 10.71 | 13.11 | 0.267 | ||
| 3/0 | 7 / 3.94 | 11.82 | 14.22 | 0.2119 | ||
| 4/0 | 7 / 4.42 | 13.26 | 15.66 | 0.168 | ||
Ürün Boyutları:
Hizmet:
Gönderi:
1. ekspres ile
2. deniz yoluyla
Ödeme şartları:
LC, TT, Western Union, Money Gram ve PayPal
Teslimat:
Örnek sipariş: 1-3 iş günü
Büyük sipariş: 5-10 iş günü
Özel sipariş: 10-15 iş günü

