-
Rudy MullerMysun çok iyi bir firma, insanlar çok kibar, ürünler çok iyi!
-
Joe RobinsonÜrününüzün kalitesi ve fiyatı piyasada çok rekabetçi
-
Diego CuellarMallarınızın kalitesi, diğer üreticilere göre daha üstündür.
Ev aletleri ısı sistemi için FEP kaplı kalaylı bakır tel 600V 200C elektrikli esnek tel

Ücretsiz numune ve kuponlar için bana ulaşın.
Naber:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat çevrimiçi yardım sağlıyoruz.
xÜrün adı | UL1330 30AWG FEP İzolasyon Teli Kaplı Tel | renk | Tüm renkler |
---|---|---|---|
Kondüktör | Nikel kaplı Bakır | yalıtım | PTFE |
Nominal Gerilim | 600V | Nominal sıcaklık | 200C |
Örneklem | Geleneksel numune içermez | paketleme | 100m / rulo, 305m / rulo |
Deneyim Üretmek | 20 yıl | Teslimat süresi | 7-15 gün |
Vurgulamak | FEP İzoleli Kalaylı Bakır Tel,UL3122 Cam Elyaf Örgülü Tel,Kalaylı Bakır PFA İzoleli Tel |
Ev aletleri ısı sistemi için FEP kaplı kalaylı bakır tel 600V 200C elektrikli esnek tel
Özellikler:
Nominal gerilim: 600V
Sıcaklık aralığı: 200C
Standart: UL 758
Orkestra şefi: Nikel kaplı bakır tel
İzolasyon: PTFE
Kurşun zamanı :
Miktar (Metre) | 1 - 6100 | > 6100 |
Avustralya, Brezilya ve Kuzey Amerika ülkelerinin kullandığı saat uygulaması.Zaman (gün) | 7 | Müzakere edilecek |
Ürün Boyutları:
ORKESTRA ŞEFİ | İZOLASYON | MAKS. DİRENCİ (Ω / KM) | BİRİM UZUNLUĞU (M) (FT) | |||
BOYUT (AWG) | YAPI (NO./mm) | ÇAP (mm) | NOMİNAL KALINLIK (mm) | ÇAP (mm) | ||
30 | 1 / 0.26 | 0.26 | 0.305 | 0.87 | 361 | 610 (2000) |
7 / 0.10 | 0.30 | 0.305 | 0.91 | |||
28 | 1 / 0.32 | 0.32 | 0.305 | 0.93 | 227 | 610 (2000) |
7 / 0.12 | 0.36 | 0.305 | 0.97 | |||
26 | 7 / 0.16 | 0.48 | 0.305 | 1.09 | 143 | 610 (2000) |
19 / 0.10 | 0.48 | 0.305 | 1.11 | |||
24 | 1 / 0,50 | 0.50 | 0.305 | 1.11 | 89.3 | 610 (2000) |
7 / 0.20 | 0.60 | 0.305 | 1.21 | |||
19 / 0.12 | 0.60 | 0.305 | 1.21 | |||
22 | 1 / 0.65 | 0.65 | 0.33 | 1.31 | 56.4 | 305 (1000) |
7 / 0.254 | 0.76 | 0.33 | 1.42 | |||
19 / 0.15 | 0.75 | 0.33 | 1.41 | |||
20 | 1 / 0.81 | 0.81 | 0.33 | 1.47 | 35.2 | 305 (1000) |
7 / 0.31 | 0.93 | 0.33 | 1.59 | |||
19 / 0.19 | 0.93 | 0.33 | 1.59 | |||
18 | 1 / 1.02 | 1.02 | 0.33 | 1.68 | 22.2 | 305 (1000) |
7 / 0.39 | 1.17 | 0.33 | 1.83 | |||
19 / 0.235 | 1.17 | 0.33 | 1.83 | |||
16 | 1 / 1.30 | 1.30 | 0.33 | 1.96 | 14 | 305 (1000) |
7 / 0.49 | 1.47 | 0.33 | 2.13 | |||
19 / 0.30 | 1.50 | 0.33 | 2.16 | |||
14 | 19 / 0.37 | 1.85 | 0.33 | 2.51 | 8.78 | 305 (1000) |
12 | 19 / 0.47 | 2.35 | 0.33 | 3.01 | 5.53 | 305 (1000) |
10 | 19 / 0.61 | 3.05 | 0.33 | 4.71 | 3.476 | 305 (1000) |
Hizmet:
Gönderi:
1. ekspres ile
2. deniz yoluyla
Ödeme şartları:
LC, TT, Western Union, Money Gram ve PayPal
Teslimat:
Örnek sipariş: 1-3 iş günü
Büyük sipariş: 5-10 iş günü
Özel sipariş: 10-15 iş günü