Tüm ürünler
-
Rudy MullerMysun çok iyi bir firma, insanlar çok kibar, ürünler çok iyi!
-
Joe RobinsonÜrününüzün kalitesi ve fiyatı piyasada çok rekabetçi
-
Diego CuellarMallarınızın kalitesi, diğer üreticilere göre daha üstündür.
İlgili kişi :
Peter Sun
Telefon numarası :
0086-13823381460
UL 3122 300V İzoleli Tel Kablo Termoplastik Slicone Kanca Kalaylı Motorlu Kurşun

Ücretsiz numune ve kuponlar için bana ulaşın.
Naber:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat çevrimiçi yardım sağlıyoruz.
xÜrün ayrıntıları
İletken tipi | telli | Yalıtım malzemesi | Silikon Kauçuk ekstrüde |
---|---|---|---|
İletken malzeme | Kalaylı Bakır | Türü | İzoleli |
Renk | Kırmızı, Siyah, mavi, sarı, yeşil | Anma gerilimi | 300V |
Enine kesit | 16-28awg | Çekirdek | Tek |
Ambalaj | 100m / Rulo, ahşap tambur, 1000ft / rulo, rulo başına 305m | Sıcaklık dayanımı | 200 derece |
Vurgulamak | esnek elektrik teli,yüksek sıcaklık cihaz teli |
Ürün Açıklaması
UL3122 silikon kauçuk tel
- Esneklik: fiberglas örgülü kılıflı silikon kauçuk yalıtım
- Maksimum iletken direnci: 24,4 ohm / km
- Yağa dayanıklı, sıcak ve soğuk, esneme
- Nominal sıcaklık: -50 ° C ila + 200 ° C
- Anma gerilimi: 300 V
- Yalıtım potansiyel gücü: 2000 V AC / dak
- FT2 alev testini geçer
- 16AWG, 18 AWG, 20 AWG ve 22 AWG olarak mevcuttur
Kondüktör | yalıtım | Max Cond direnci (Ohm / m) | Birim uzunluğu (M), (F) | |||||||||||
3KV | 6KV | 10kV | 20KV | 30KV | ||||||||||
Boyut | İnşaat | Çap | Nominal Kalınlık | Çap | Nominal Kalınlık | Çap | Nominal Kalınlık | Çap | Nominal Kalınlık | Çap | Nominal Kalınlık | Çap | ||
(AWG) | (NO./mm) | (Mm) | (Mm) | (Mm) | (Mm) | (Mm) | (Mm) | (Mm) | (Mm) | (Mm) | (Mm) | (Mm) | ||
28 | 7x0.12 | 0,37 | 0.50 | 1.37 | 0.70 | 1.77 | 1.00 | 2.37 | 1.30 | 2,97 | 1.70 | 3.77 | 239 | 610/2000 |
26 | 7x0.15 | 0.49 | 0.50 | 1.49 | 0.70 | 1.89 | 1.00 | 2.49 | 1.30 | 3,09 | 1.70 | 3.89 | 150 | 610/2000 |
24 | 14x0.14 | 0,60 | 0.50 | 1.60 | 0.70 | 2.00 | 1.00 | 2.60 | 1.30 | 3.20 | 1.70 | 4.00 | 94.2 | 610/2000 |
22 | 22x0.14 | 0.76 | 0.50 | 1,76 | 0.70 | 2.14 | 1.00 | 2.76 | 1.30 | 3,36 | 1.70 | 4.16 | 59.4 | 305/1000 |
20 | 32x0.14 | 0.91 | 0.50 | 1.91 | 0.70 | 2.31 | 1.00 | 2.91 | 1.30 | 3.50 | 1.70 | 4.31 | 36.7 | 305/1000 |
18 | 52x0.14 | 1.17 | 0.50 | 2.17 | 0.70 | 2.57 | 1.00 | 3.17 | 1.30 | 3.77 | 1.70 | 4.57 | 23.2 | 305/1000 |
16 | 52x0.18 | 1.50 | 0.50 | 2.50 | 0.70 | 2.90 | 1.00 | 3.50 | 1.30 | 4.10 | 1.70 | 4.90 | 14.6 | 305/1000 |
Önerilen Ürünler