-
Rudy MullerMysun çok iyi bir firma, insanlar çok kibar, ürünler çok iyi! -
Joe RobinsonÜrününüzün kalitesi ve fiyatı piyasada çok rekabetçi -
Diego CuellarMallarınızın kalitesi, diğer üreticilere göre daha üstündür.
yalıtımlı PTFE kaplı tel UL1570 nikel kaplı ve gümüş kaplı bakır
Ücretsiz numune ve kuponlar için bana ulaşın.
Naber:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat çevrimiçi yardım sağlıyoruz.
x| İzolasyon | PTFE | Orkestra şefi | nikel kaplama veya gümüş kaplama |
|---|---|---|---|
| Boyutu | 30AWG-10AWG | Renk | Siyah, kırmızı, beyaz, sarı, mavi, yeşil, gri, sarı-yeşil, pembe, şeffaf |
| Anma gerilimi | 600V | Temp çalışma | 250C |
| kullanın | aydınlatma, ev aletleri, sanayi vb | SPQ | 305m / rulo, 610m / rulo |
| Paket | makara, karton, palet | Alev Geciktirici | VW-1 |
| Vurgulamak | yalıtımlı bağlantı teli,kaplı elektrik teli |
||
Şartname:
Anma gerilimi: 600V
Anma sıcaklığı: 250C
UL standardı: UL758,
Uygulamalar: Bu tel motor için yaygın olarak kullanılır. aydınlatma, sensör ve ev aletleri.
Kablo ölçüleri:
| Kondüktör | yalıtım | Max.Cond Direnci | Birim uzunluğu | |||
| Boyut (AWG) | İnşaat (No./mm) | Çap (Mm) | Nominal Kalınlık (Mm) | Çap (Mm) | (Ω / KM) | (M) (Ft) |
| 24 | 7 / 0.20 | 0,60 | 0,51 | 1.62 | 89.3 | 610/2000 |
| 22 | 19 / 0.15 | 0.75 | 1.77 | 56.4 | 305/1000 | |
| 20 | 19 / 0.185 | 0.93 | 1.95 | 35.2 | ||
| 18 | 19 / 0.235 | 1.17 | 2.19 | 22.2 | ||
| 16 | 19 / 0.30 | 1.50 | 2.52 | 14 | ||
| 14 | 19 / 0.37 | 1.85 | 2.87 | 8.78 | ||
| 12 | 19 / 0.47 | 2.35 | 2.37 | 5.53 | ||
| 10 | 37 / 0.43 | 3.00 | 0.80 | 4,02 | 3,476 | |
| 8 | 37 / 0.54 | 3.78 | 5.38 | 2.16 | özelleştirilmiş | |
| 7 | 37 / 0.60 | 4.20 | 5.80 | 1,716 | ||
| 6 | 37 / 0.68 | 4.76 | 6.36 | 1,361 | ||
Kablo detayları:



Fiyat terim:
EXW, FOB, CIF
Ödeme şartları:
LC, TT, Western Union ve PayPal
Teslim süresi:
Örnek sipariş: 1-3 iş günü
Büyük sipariş: 5-10 iş günü
Özelleştirilmiş sipariş: 10-15 iş günü

