- 
                                 Rudy MullerMysun çok iyi bir firma, insanlar çok kibar, ürünler çok iyi! Rudy MullerMysun çok iyi bir firma, insanlar çok kibar, ürünler çok iyi!
- 
                                 Joe RobinsonÜrününüzün kalitesi ve fiyatı piyasada çok rekabetçi Joe RobinsonÜrününüzün kalitesi ve fiyatı piyasada çok rekabetçi
- 
                                 Diego CuellarMallarınızın kalitesi, diğer üreticilere göre daha üstündür. Diego CuellarMallarınızın kalitesi, diğer üreticilere göre daha üstündür.
20awg yüksek sıcaklık 250C AWM UL1726 PFA Yalıtımlı Tel ısıtma kablosu
 
    Ücretsiz numune ve kuponlar için bana ulaşın.
Naber:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat çevrimiçi yardım sağlıyoruz.
x| Anma gerilimi | 300V | Nominal ısı | 250 ℃ | 
|---|---|---|---|
| İzolasyon | PFA | Orkestra şefi | kalaylı bakır | 
| Standart | UL758 | Renk | Tüm renkler mevcuttur | 
| Cihazı | ev aletleri, far, endüstriyel makine, elektro termal ürünler. | Sertifika | ROHS/UL/CCC/VDE/CCC/SGS/ISO9001:2008 | 
| Ambalaj | Makara | Adı | tel | 
| Boyutu | 4 / 0-32AWG | ||
| Vurgulamak | kaplı elektrik teli,yalıtımlı kablo | ||
Özellikler:
Nominal voltaj: 300V
Sıcaklık aralığı: 250C
Standart: UL 758
Yalıtım: PFA
İletken: kalaylı bakır tel
Ürün Boyutları:
| Kondüktör | yalıtım | Max.cond | Birim uzunluğu | |||
| direnç | (M) (Ft) | |||||
| Boyut | İnşaat | Çap | Nominal Kalınlık | Çap | (Ω / km) | |
| (AWG) | (No./mm) | (Mm) | (Mm) | (Mm) | ||
| 32 | 7 / 0.08 | 0.24 | 0.35 | 0.94 | 563 | 610/2000 | 
| 30 | 7 / 0.10 | 0.30 | 0.35 | 1.00 | 361 | 610/2000 | 
| 28 | 7 / 0.12 | 0,36 | 0.35 | 1.08 | 227 | 610/2000 | 
| 26 | 7 / 0.16 | 0,48 | 0.35 | 1,18 | 143 | 610/2000 | 
| 24 | 7 / 0.20 | 0,60 | 0.35 | 1.30 | 89.3 | 610/2000 | 
| 22 | 19 / 0.15 | 0.75 | 0.35 | 1.45 | 56.4 | 305/1000 | 
| 20 | 19 / 0.185 | 0.93 | 0.35 | 1.63 | 35.2 | 305/1000 | 
| 18 | 19 / 0.235 | 1.17 | 0.35 | 1.87 | 22.2 | 305/1000 | 
| 16 | 19 / 0.30 | 1.50 | 0.35 | 2.20 | 14 | 305/1000 | 
| 14 | 19 / 0.37 | 1.85 | 0.35 | 2.55 | 8.78 | 305/1000 | 
| 12 | 19 / 0.47 | 2.35 | 0.35 | 3.05 | 5.53 | 305/1000 | 
| 10 | 37 / 0.43 | 3.00 | 0.35 | 3.70 | 3,476 | 305/1000 | 
| 8 | 37 / 0.54 | 3.78 | 0,51 | 4.80 | 2.16 | özelleştirilmiş | 
| 7 | 37 / 0.60 | 4.20 | 0,51 | 5.22 | 1,716 | |
| 6 | 37 / 0.68 | 4.76 | 0,51 | 5.78 | 1,361 | |
| 5 | 37 / 0.76 | 5.32 | 0.80 | 6.92 | 1,079 | |
| 4 | 37 / 0.86 | 6.02 | 0.80 | 7.62 | 0,8859 | |
| 3 | 7 / 2.21 | 6.63 | 0.80 | 8.23 | 0,6788 | |
| 2 | 7 / 2.48 | 7.44 | 0.80 | 9.04 | 0,5384 | |
| 1 | 7 / 2.78 | 8.34 | 1.20 | 10.74 | 0,4268 | |
| 0 | 7 / 3.20 | 9.60 | 1.20 | 12.00 | 0,3367 | |
| 2/0 | 7 / 3.57 | 10.71 | 1.20 | 13.11 | 0.267 | |
| 3/0 | 7 / 3.94 | 11.82 | 1.20 | 14.22 | 0,2119 | |
| 4/0 | 7 / 4.42 | 13.26 | 1.20 | 15.66 | 0.168 | |
  
 
  
 
  
 
  
 
Hizmet:
Gönderi:
1. ekspres tarafından
2. deniz yoluyla
Ödeme şartları:
LC, TT, Western Union, Money Gram ve PayPal
Teslimat:
Örnek sipariş: 1-3 iş günü
Büyük sipariş: 5-10 iş günü
Özelleştirilmiş sipariş: 10-15 iş günü
 


 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        