-
Rudy MullerMysun çok iyi bir firma, insanlar çok kibar, ürünler çok iyi!
-
Joe RobinsonÜrününüzün kalitesi ve fiyatı piyasada çok rekabetçi
-
Diego CuellarMallarınızın kalitesi, diğer üreticilere göre daha üstündür.
12awg UL1570 yüksek sıcaklık 250C Yalıtımlı Tel nikel kaplı bakır tel
Ücretsiz numune ve kuponlar için bana ulaşın.
Naber:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat çevrimiçi yardım sağlıyoruz.
xAnma gerilimi | 600V | Nominal ısı | 250 ℃ |
---|---|---|---|
İzolasyon | PTFE | Orkestra şefi | kalaylı bakır |
Standart | UL758 | Renk | Tüm renkler mevcuttur |
Cihazı | ev aletleri, far, endüstriyel makine, elektro termal ürünler. | Sertifika | ROHS/UL/CCC/VDE/CCC/SGS/ISO9001:2008 |
Ambalaj | Makara | Adı | tel |
Vurgulamak | kaplı elektrik teli,yalıtımlı kablo |
Özellikler:
Nominal voltaj: 600V
Sıcaklık aralığı: 250C
Standart: UL 758
Yalıtım: PTFE
İletken: kalaylı bakır tel
Ürün Boyutları:
KONDÜKTÖR | YALITIM | MAKS. BAĞLANTI DİRENCİ (Ω / KM) | BİRİM UZUNLUK (M) (FT) | |||
BOYUT (AWG) | İNŞAAT (NO./mm) | ÇAP (mm) | NOMİNAL KALıNLıĞı (mm) | ÇAP (mm) | ||
24 | 7 / 0.20 | 0,60 | 0.510 | 1.62 | 89.3 | 610 (2000) |
22 | 19 / 0.15 | 0.75 | 1.77 | 56.4 | 305 (1000) | |
20 | 19 / 0.185 | 0.93 | 1.95 | 35.2 | ||
18 | 19 / 0.235 | 1.17 | 2.19 | 22.2 | ||
16 | 19 / 0.30 | 1.50 | 2.52 | 14 | ||
14 | 19 / 0.37 | 1.85 | 2.87 | 8.78 | ||
12 | 19 / 0.47 | 2.35 | 3.37 | 5.53 | ||
10 | 37 / 0.43 | 3.00 | 0,8000 | 4.60 | 3,476 | |
8 | 37 / 0.54 | 3.78 | 5.38 | 2.16 | sipariş olarak | |
7 | 37 / 0.60 | 4.20 | 5.80 | 1,716 | ||
6 | 37 / 0.68 | 4.76 | 6.36 | 1,361 |
Hizmet:
Gönderi:
1. ekspres tarafından
2. deniz yoluyla
Ödeme şartları:
LC, TT, Western Union, Money Gram ve PayPal
Teslimat:
Örnek sipariş: 1-3 iş günü
Büyük sipariş: 5-10 iş günü
Özelleştirilmiş sipariş: 10-15 iş günü