-
Rudy MullerMysun çok iyi bir firma, insanlar çok kibar, ürünler çok iyi!
-
Joe RobinsonÜrününüzün kalitesi ve fiyatı piyasada çok rekabetçi
-
Diego CuellarMallarınızın kalitesi, diğer üreticilere göre daha üstündür.
Isıya Dayanıklı 300V 200C İzoleli Tel UL1332 Farklı Renkler İsteğe Bağlı
Ücretsiz numune ve kuponlar için bana ulaşın.
Naber:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat çevrimiçi yardım sağlıyoruz.
xİzolasyon | FEP | Orkestra şefi | kalaylı bakır |
---|---|---|---|
Boyutu | 30AWG-10AWG | Renk | Siyah, kırmızı, beyaz, sarı, mavi, yeşil, gri, sarı-yeşil, pembe, şeffaf |
Anma gerilimi | 300V | Temp çalışma | 200C |
kullanın | far, motorlu ev aletleri | SPQ | 305m / rulo, 610m / rulo |
Paket | makara, karton, palet | Alev Geciktirici | VW-1 |
Vurgulamak | kaplı elektrik teli,yalıtımlı kablo |
Şartname:
Anma gerilimi: 300V
Anma sıcaklığı: 200C
UL standardı: UL758
Uygulamalar: bu tel yaygın olarak ev aletleri, aydınlatma, elektrikli ev aletleri,
enstrümantasyon, endüstriyel ekipman ve diğer yüksek sıcaklık ortamları.
Kablo ölçüleri:
Kondüktör | yalıtım | Max.Cond Direnci | Birim uzunluğu | |||
Boyut (AWG) | İnşaat (No./mm) | Çap (Mm) | Nominal Kalınlık (Mm) | Çap (Mm) | (Ω / KM) | (M) (Ft) |
30 | 1 / 0.26 | 0.26 | 0.305 | 0.87 | 361 | 610/2000 |
7 / 0.10 | 0.30 | 0.91 | ||||
28 | 1 / 0.32 | 0.32 | 0.305 | 0.93 | 227 | 610/2000 |
7 / 0.12 | 0,36 | 1,38 | ||||
26 | 7 / 0.16 | 0,48 | 0.305 | 1.09 | 143 | 610/2000 |
19 / 0.10 | 0,48 | 1.11 | ||||
24 | 1 / 0.50 | 0.50 | 0.305 | 1.11 | 89.3 | 610/2000 |
7 / 0.20 | 0,60 | 1.21 | ||||
19 / 0.12 | 0,60 | 1.21 | ||||
22 | 1 / 0.65 | 0.65 | 0.33 | 1.31 | 56.4 | 305/1000 |
7 / 0.254 | 0.76 | 1.42 | ||||
19 / 0.15 | 0.75 | 1.41 | ||||
20 | 1 / 0.81 | 0.81 | 0.33 | 1.47 | 35.2 | 305/1000 |
7 / 0.31 | 0.93 | 1.59 | ||||
19 / 0.19 | 0.93 | 1.59 | ||||
18 | 1 / 1.02 | 1.02 | 0.33 | 1.68 | 22.2 | 305/1000 |
7 / 0.39 | 1.17 | 1.83 | ||||
19 / 0.235 | 1.17 | 1.83 | ||||
16 | 1 / 1.30 | 1.30 | 0.33 | 1.96 | 14 | 305/1000 |
7 / 0.49 | 1.47 | 2.13 | ||||
19 / 0.30 | 1.50 | 2.16 | ||||
14 | 19 / 0.37 | 1.85 | 0.33 | 2.51 | 8.78 | 305/1000 |
12 | 19 / 0.47 | 2.35 | 0.33 | 3.01 | 5.53 | 305/1000 |
10 | 19 / 0.61 | 3.05 | 0.33 | 3.71 | 3,476 | 305/1000 |
Kablo detayları:
Fiyat terim:
EXW, FOB, CIF
Ödeme şartları:
LC, TT, Western Union ve PayPal
Teslim süresi:
Örnek sipariş: 1-3 iş günü
Büyük sipariş: 5-10 iş günü
Özelleştirilmiş sipariş: 10-15 iş günü
Neden bizi seçmelisiniz?
1. silikon kablo, kablo, xlpe kablo, mika kablo ve tel koşum üretiminde 20 yıllık deneyim.
2. ISO9001: 2015, ISO14001: 2015, IATF 16949: 2016 üyesi
3. tasarım ve test ürünleri Güçlü Ar-Ge Ekibi
4. sıkı standartları ile sıkı kalite kontrol süreci
5. UL, cUL, VDE, CSA, CCC ve çevresel test raporu dahil ürünlerimiz için sertifikalar: RoHS, REACH
6. Ücretsiz örnekler stokta örnekleri varsa
7.T / T, L / C, Western Union, Paypal gibi birkaç farklı ödeme yöntemleri
8. Hızlı teslimat süresi
9. Hızlı satış sonrası teknik danışmanlık ve rehberlik