-
Rudy MullerMysun çok iyi bir firma, insanlar çok kibar, ürünler çok iyi!
-
Joe RobinsonÜrününüzün kalitesi ve fiyatı piyasada çok rekabetçi
-
Diego CuellarMallarınızın kalitesi, diğer üreticilere göre daha üstündür.
Otomobil kurşun telleri yalıtımlı tel güvenliğiniz için özen gösterin

Ücretsiz numune ve kuponlar için bana ulaşın.
Naber:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat çevrimiçi yardım sağlıyoruz.
xGerilim | 300V | Sıcaklık | 200C |
---|---|---|---|
İzolasyon | FEP | Orkestra şefi | Kalaylı bakır veya Nikel kaplı bakır |
Renk | Tüm renkler mevcuttur | kullanın | otomobil otomobilleri, aydınlatmaları, kahve makinesi, metro |
Alev oylaması | % 100 VW-1, FT-1'i geçti | Saflık | % 99,95 yukarıda |
UL Dosya No. | E239689 | aşınma | % 100 IATF 16949'u geçti |
Vurgulamak | yalıtımlı bağlantı teli,kaplı elektrik teli |
Özellikler:
Nominal voltaj: 300V
Sıcaklık aralığı: 150C
Standart: UL 758
İzolasyon: FEP
İletken: kalaylı bakır tel
Rüzgarlı arabalarda, kahve makinesi, pirinç ocakları, metropol gibi ev aletleri.
Ürün Boyutları:
Kondüktör | yalıtım | Max.cond direnç (Ω / km) | Birim uzunluğu (M) (Ft) | |||
Boyut (AWG) | İnşaat (No./mm) | Çap (Mm) | Nominal Kalınlık (Mm) | Çap (Mm) | ||
30 | 1 / 0.26 | 0.26 | 0.305 | 0.87 | 361 | 610/2000 |
7 / 0.10 | 0.30 | 0.91 | ||||
28 | 1 / 0.32 | 0.32 | 0.305 | 0.93 | 227 | 610/2000 |
7 / 0.12 | 0,36 | 1,38 | ||||
26 | 7 / 0.16 | 0,48 | 0.305 | 1.09 | 143 | 610/2000 |
19 / 0.10 | 0,48 | 1.11 | ||||
24 | 1 / 0.50 | 0.50 | 0.305 | 1.11 | 89.3 | 610/2000 |
7 / 0.20 | 0,60 | 1.21 | ||||
19 / 0.12 | 0,60 | 1.21 | ||||
22 | 1 / 0.65 | 0.65 | 0.33 | 1.31 | 56.4 | 305/1000 |
7 / 0.254 | 0.76 | 1.42 | ||||
19 / 0.15 | 0.75 | 1.41 | ||||
20 | 1 / 0.81 | 0.81 | 0.33 | 1.47 | 35.2 | 305/1000 |
7 / 0.31 | 0.93 | 1.59 | ||||
19 / 0.19 | 0.93 | 1.59 | ||||
18 | 1 / 1.02 | 1.02 | 0.33 | 1.68 | 22.2 | 305/1000 |
7 / 0.39 | 1.17 | 1.83 | ||||
19 / 0.235 | 1.17 | 1.83 | ||||
16 | 1 / 1.30 | 1.30 | 0.33 | 1.96 | 14 | 305/1000 |
7 / 0.49 | 1.47 | 2.13 | ||||
19 / 0.30 | 1.50 | 2.16 | ||||
14 | 19 / 0.37 | 1.85 | 0.33 | 2.51 | 8.78 | 305/1000 |
12 | 19 / 0.47 | 2.35 | 0.33 | 3.01 | 5.53 | 305/1000 |
10 | 19 / 0.61 | 3.05 | 0.33 | 3.71 | 3,476 | 305/1000 |
SSS:
1. Üretici misiniz?
A: Evet, fabrikamız Dongguan şehrinde bulunan fazla 20,000 metrekare;
ve tel üretiminde 20 yıllık lider deneyime sahip.
2. ana ürün nelerdir?
A: Başlıca ürünlerimiz SR tel, FEP teller, xlpe pvc teller ve Mika teller Tel Harnesses.
3. What belgelendirme ürünlerinizi geçti?
A: Biz UL aldı; cUL, CSA, VDE; CCC; IATF 16949; ISO 9001; ISO 14001 ROHS, REACH sertifikaları
Hizmet:
Gönderi:
1. ekspres tarafından
2. deniz yoluyla
3. hava yoluyla
Ödeme şartları:
LC, TT, Western Union, Money Gram ve PayPal
Teslimat:
Örnek sipariş: 1-3 iş günü
Büyük sipariş: 5-10 iş günü
Özelleştirilmiş sipariş: 10-15 iş günü