-
Rudy MullerMysun çok iyi bir firma, insanlar çok kibar, ürünler çok iyi!
-
Joe RobinsonÜrününüzün kalitesi ve fiyatı piyasada çok rekabetçi
-
Diego CuellarMallarınızın kalitesi, diğer üreticilere göre daha üstündür.
CCC Sertifikası Fiberglas Fırın 300/500V 180C Bakır İzoleli

Ücretsiz numune ve kuponlar için bana ulaşın.
Naber:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat çevrimiçi yardım sağlıyoruz.
xAnma gerilimi | 300 / 500v | Nominal ısı | 180C |
---|---|---|---|
İzolasyon | Silikon kauçuk ve cam elyaf örgü | Orkestra şefi | Tineed bakır veya nikel kaplı bakır |
Renk | Tüm renkler availbale | Ambalaj | 305m / rulo, 3050m / makara veya özelleştirmek |
Alev seviyesi | VW-1 / FT-2 / FT-1 | ROHS | % 100 PASS |
ulaşmak | % 100 PASS | ||
Vurgulamak | silikon kauçuk cam örgü tel,yüksek sıcaklık telli tel |
Özellikler:
Nominal voltaj: 300 / 500V
Sıcaklık aralığı: 180C
Standart: IEC60245 YG
İletken: Kalaylı bakır tel
Yalıtım: silikon kauçuk
Yalıtım: cam elyaf
Ürün Boyutları:
IEC 245 03 (YG) | ||||||||||
Kondüktör | yalıtım | Örgü kalın | Tel OD | Kondüktör Direnç | ||||||
Bölüm | yapı | çap | Nominal kalın | Min. kalın | çap | Nominal | ödenek | 20 ℃ | ||
mm² | No./mm | aa | aa | aa | aa | aa | Ω / KM | |||
0.25 | 14 / 0.15 8 / 0.20 | 0.65 | 0,60 | 0.44 | 1.85 | 0.20 | 2.25 | 0.15 ± | 80.9 | |
0.35 | 20 / 0.15 11 / 0.20 | 0.75 | 0,60 | 0.44 | 1.95 | 0.20 | 2.35 | 0.15 ± | 55.0 | |
0.5 | 28 / 0.15, 16 / 0.20 | 0.95 | 0,60 | 0.44 | 2.15 | 0.20 | 2.55 | 0.15 ± | 40.1 | |
0.75 | 24 / 0.20 | 1.15 | 0,60 | 0.44 | 2.35 | 0.20 | 2.75 | 0.15 ± | 26,7 | |
1.0 | 32 / 0.20 | 1,34 | 0,60 | 0.44 | 2.55 | 0.20 | 2.95 | 0,20 | 20.0 | |
-0,15 | ||||||||||
1.5 | 30 / 0.25 | 1.60 | 0.70 | 0,53 | 3.00 | 0.20 | 3.40 | 0,20 | 13.7 | |
-0,15 | ||||||||||
2.5 | 49 / 0.25 | 2.00 | 0.80 | 0.62 | 3.60 | 0.25 | 4.10 | 0,20 | 8.21 | |
-0,15 | ||||||||||
4.0 | 56 / 0.30 | 2.70 | 0.80 | 0.62 | 4.30 | 0.25 | 4.80 | 0,30 | 5.09 | |
-0,15 | ||||||||||
6 | 84 / 0.30 | 3.30 | 0.80 | 0.62 | 4.90 | 0.25 | 5.40 | 0,30 | 3.39 | |
-0,15 | ||||||||||
10 | 84 / 0.40 | 4.60 | 1.00 | 0.80 | 6.60 | 0.25 | 7.10 | 0,30 | 1.95 | |
-0,15 | ||||||||||
16 | 126 / 0.40 | 5.80 | 1.00 | 0.80 | 7.80 | 0.25 | 8.30 | 0,30 | 1.24 | |
-0,15 |
SSS:
1. Üretici misiniz?
A: Evet, fabrikamız Dongguan şehrinde bulunan fazla 20,000 metrekare;
ve tel üretiminde 20 yıllık lider deneyime sahip.
2. What belgelendirme ürünlerinizi geçti?
A: Biz UL aldı; cUL, CSA, VDE; CCC; IATF 16949; ISO 9001; ISO 14001 ROHS, REACH sertifikaları
3. Ürünlerinizin kalitesi garanti ediliyor mu?
Bir: evet, ürünlerimizin kalitesi yüksek garantilidir. Atölyelerimiz ileri makineler ve test ekipmanları ile donatılmıştır.
ve çalışanlarımız oldukça deneyimlidir. Kesinlikle uluslararası standartları ve müşterilerin gereksinimlerini takip ediyoruz.
4. Nasıl numune alabilirim?
C: Lütfen bize ihtiyacınız olan ürünlerin detaylı bilgilerini söyleyin. Sonra stoklarımızı kontrol edeceğiz. Hemen ücretsiz örnekleri sunabiliriz.
İhtiyacınız olan tam bir modelimiz yoksa, Kabul ederseniz belki size benzer bir örnek göndeririz. Kabul edemezseniz, numuneyi almak için bize 3-5days alacaktır.
Hizmet:
Gönderi:
1. ekspres tarafından
2. deniz yoluyla
Ödeme şartları:
LC, TT, Western Union, Money Gram ve PayPal
Teslimat:
Örnek sipariş: 1-3 iş günü
Büyük sipariş: 5-10 iş günü
Özelleştirilmiş sipariş: 10-15 iş günü